Outras Variantes:
Fichas técnicas completas, detalhes, avaliações de especialistas e um review do HP ProBook 4510s. Descubra como o notebook escolhido por você se compara à concorrência e se é o que melhor atende às suas expectativas com o recurso de comparação de notebooks.
design e dimensões tela processador memória armazenamento áudio e vídeo conexões bateria fonte de alimentação entrada conexões e expansões software diversos
DESIGN E DIMENSÕES HP ProBook 4510s |
---|
Tipo de produto | Notebook |
---|---|
Dimensões (LxPxA) | 37.2 cm x 25 cm x 3.2 cm |
Peso | 2.6 kg |
TELA HP ProBook 4510s |
---|
Tamanho da tela (Tipo) | 15.6" |
---|---|
Tecnologia de retroiluminação de LCD | Retroiluminação LED |
Resolução da tela | 1366 x 768 (HD) |
Widescreen | Sim |
Proporção de Tela | 16:9 |
Recursos | BrightView |
PROCESSADOR HP ProBook 4510s |
---|
CPU | Intel Celeron T1600 / 1.66 GHz |
---|---|
Quantidade de Núcleos | Dual-Core |
Cache | L2 - 1 MB |
Barramento Frontal (FSB) | 667 MHz |
Chipset | Mobile Intel GL40 Express |
Tecnologia da Plataforma | Intel Centrino |
MEMÓRIA HP ProBook 4510s |
---|
RAM | 1 GB (1 x 1 GB) |
---|---|
Máxima memória RAM suportada | 8 GB |
Tipo de RAM | DDR2 SDRAM |
Velocidade | 800 MHz / PC2-6400 |
Velocidade nominal | 800 MHz |
Fator de forma | SO-DIMM 200-pin |
Quantidade de slots | 2 |
Slots livres | 1 |
ARMAZENAMENTO HP ProBook 4510s |
---|
Quantidade de armazenamento principal (HDD/SSD) | 160 GB HDD SATA 3Gb/s / 5400 rpm |
---|---|
Drive óptico | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM fixo |
Tecnologia de etiquetagem de discos | LightScribe Technology |
Velocidade de leitura | 24x (CD) / 8x (DVD) |
Velocidade de escrita | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) |
Velocidade de reescrita de CD / DVD | 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
ÁUDIO E VÍDEO HP ProBook 4510s |
---|
Unidade de Processamento Gráfico (GPU) | Intel GMA X4500HD |
---|---|
Tecnologia de Alocação de Memória | Tecnologia de Memória de Vídeo Dinâmico 5.0 |
Câmera | Sim |
Resolução | 2 Megapixel |
Som | Alto-falantes estéreo, microfone |
Codec | AD1984A |
Padrões de Conformidade | High Definition Audio |
CONEXÕES HP ProBook 4510s |
---|
Sem fio | 802.11b/g, Bluetooth 2.0 EDR |
---|---|
Controlador sem fio | Broadcom 4311BG |
Interface de rede | Gigabit Ethernet |
Classe do Bluetooth | Class 2 |
Padrões de Conformidade | Wi-Fi CERTIFIED |
BATERIA HP ProBook 4510s |
---|
Tecnologia | 6-cell Lithium Ion |
---|---|
Capacidade da bateria (Tamanho) | 47 Wh |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO HP ProBook 4510s |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|
Saída | 65 Watt, 18.5 V, 3.5 A |
ENTRADA HP ProBook 4510s |
---|
Tipo | Teclado, touchpad |
---|
CONEXÕES E EXPANSÕES HP ProBook 4510s |
---|
Slots |
2 x memory (1 free) 1 x ExpressCard/34 (1 free) |
---|---|
Interfaces |
HDMI VGA Saída de fones de ouvido Entrada de microfone LAN 4 x USB 2.0 |
Leitor de cartão de memória | Sim (Cartão SD, Cartão de Memória, Cartão de Memória PRO, Cartão multimídia, Cartão de Memória Duo, Cartão xD-Picture) |
SOFTWARE HP ProBook 4510s |
---|
Sistema Operacional (SO) | FreeDOS |
---|
DIVERSOS HP ProBook 4510s |
---|
Recursos | Slot de trava de segurança (trava de cabo vendida separadamente), senha do sistema, senha de ativação, alerta de mudança de memória, ownership tag, HP Disk Sanitizer, HP 3D DriveGuard, Enhanced Pre-Boot Security, HP SpareKey, One-Step Logon, HP File Sanitizer |
---|---|
Padrões de Conformidade | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, MIC, FCC, A-Tick, ICES |
Certificado ENERGY STAR | Sim |
Em conformidade com a EPEAT | Ouro EPEAT |
Temperatura máxima de funcionamento | 35 °C |
Temperatura mínima de funcionamento | 5 °C |
Faixa de Umidade Operacional | 10 - 90% |
Encontrar o melhor preço
Comparar as últimas ofertas e encontrar o melhor preço