Outras Variantes:
Obtenha as principais especificações, dados técnicos, avaliações e uma análise completa do Apple iPhone 12 128 GB em um só lugar. Compare o modelo selecionado com outras alternativas e tome uma decisão sobre o melhor telefone de maneira sólida com a ajuda da nossa visão geral abrangente.
design e dimensões tela processador memória câmera bateria e carregamento tecnologia conexões multimídia recursos outros
DESIGN E DIMENSÕES Apple iPhone 12 128 GB |
---|
Tipo de produto | Smartphone | |
---|---|---|
Modelo | A2403 | |
Fator de forma | Touch | |
Altura | 146.7 mm | Melhor do que 65 % dos telefones avaliados. |
Largura | 71.5 mm | Melhor do que 62 % dos telefones avaliados. |
Espessura | 7.4 mm | Melhor do que 95 % dos telefones avaliados. |
Peso | 164 g | Pior do que 66 % dos telefones avaliados. |
Cor | Preto | Branco | Vermelho | Azul | Verde | Roxo | |
Material | Vidro, alumínio de qualidade aeroespacial | |
Proteção | À prova de poeira, à prova de respingos, à prova d'água | |
À prova d'água (resistente à água) | Sim | Melhor do que 86 % dos telefones avaliados. |
Grau de proteção (classificação IP) | IEC 60529 IP68 | |
Índice de reparabilidade | 6,6 (a cada 10) | |
Valor SAR | 0,99 W/kg (corpo), 0,98 W/kg (cabeça), 3,8 W/kg (membro) | |
Tipo de conector | Lightning | |
Tipo de cartão SIM (tamanho) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Quantidade de cartões SIM | Dual-SIM |
TELA Apple iPhone 12 128 GB |
---|
Tipo de tela | Visor OLED | |
---|---|---|
Tecnologia da tela | Super Retina XDR Display | |
Tamanho da tela (na diagonal) | 6.1" | Melhor do que 80 % dos telefones avaliados. |
Resolução da tela | 2532 x 1170 pixels | Melhor do que 93 % dos telefones avaliados. |
Pixel por polegada | 460 ppi | Melhor do que 85 % dos telefones avaliados. |
Brilho máximo | 625 cd/m² | Melhor do que 54 % dos telefones avaliados. |
Proporção de contraste | 2000000:1 | Melhor do que 87 % dos telefones avaliados. |
HDR | Sim | Melhor do que 91 % dos telefones avaliados. |
Tecnologia HDR | HDR10 | |
Tecnologia de melhoria da tela | Visão Dolby | |
Recursos da tela | Tela True Tone, Tela Edge-to-Edge, Tela Wide Color Display (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), 1200 nits max brightness (HDR) | |
Protetor de tela | Revestimento oleofóbico resistente às impressões digitais, Ceramic Shield |
PROCESSADOR Apple iPhone 12 128 GB |
---|
Tipo de processador (CPU) | Apple A14 Bionic | |
---|---|---|
Número de núcleos do processador | 6-core | Pior do que 53 % dos telefones avaliados. |
MEMÓRIA Apple iPhone 12 128 GB |
---|
Memória interna | 128 GB | Melhor do que 90 % dos telefones avaliados. |
---|
CÂMERA Apple iPhone 12 128 GB |
---|
CÂMERA TRASEIRA |
---|
Número de lentes da câmera traseira | 2 | |
---|---|---|
Resolução do sensor | 12 Megapixel | Melhor do que 62 % dos telefones avaliados. |
Tipo de lente | Lente de grande angular | |
Abertura da lente | F/1.6 | Melhor do que 98 % dos telefones avaliados. |
Construção da lente | 7-element | |
Estabilizador óptico de imagem (OIS) | Estabilizador Óptico de Imagem (OIS) | Melhor do que 87 % dos telefones avaliados. |
Ajuste de foco | Automático | |
Zoom óptico | 2x | Melhor do que 60 % dos telefones avaliados. |
Zoom digital | 5x | Melhor do que 64 % dos telefones avaliados. |
Efeitos especiais | Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono, Palco Mono de Alta-Chave | |
Modo HDR | HDR 3 inteligente | |
Modos da câmera | Modo Burst, Panorama, modo noturno, Fotos ao vivo, modo Retrato com controle avançado de bokeh e profundidade, Iluminação Retrato, ampla captura de cores para fotos e Fotos ao vivo, Lapso de tempo (modo noturno) | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Face recognition | Melhor do que 79 % dos telefones avaliados. |
Fonte de luz | Flash LED de Tom Verdadeiro | |
Resoluções de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | |
Recursos da câmera (Funções) | Tampa de cristal de safira, Estabilização de vídeo cinematográfico, Estabilização de vídeo cinematográfico, Zoom de reprodução, georreferenciamento, Gravação Estéreo, Vídeo autofoco contínuo, Fotos de 8MP ainda gravando vídeo de 4K, Vídeo com lapso de tempo com estabilização, Sincronização lenta, Correção avançada de olhos vermelhos, Estabilização óptica da imagem para vídeo, captura de imagem HEIF, zoom de áudio, 100% de pixels de foco, zoom digital até 3x para vídeo, QuickTake vídeo, HEVC (High Efficiency Video coding), Ampliação do alcance dinâmico para vídeo a 60 fps, Deep Fusion, gravação de vídeo Dolby Vision HDR até 30 fps |
SEGUNDA CÂMERA |
---|
Resolução do sensor (2ª Câmera) | 12 Megapixel | Melhor do que 81 % dos telefones avaliados. |
---|---|---|
Tipo de lente (2ª Câmera) | Lente de ângulo ultra largo | |
Abertura da lente (2ª Câmera) | F/2.4 | Pior do que 63 % dos telefones avaliados. |
Número de lentes na lente (2ª Câmera) | 5-element | |
Campo de visão (2ª Câmera) | 120 graus | Melhor do que 80 % dos telefones avaliados. |
Recursos da câmera (2ª Câmera) | Lente de 5 peças, Correção da lente |
CÂMERA FRONTAL |
---|
Número de câmeras frontais | 1 | |
---|---|---|
Resolução do sensor (Frontal) | 12 Megapixel | Melhor do que 75 % dos telefones avaliados. |
Abertura da lente (Frontal) | F/2.2 | Melhor do que 51 % dos telefones avaliados. |
Efeitos especiais (Frontal) | Natural, Estúdio, Contorno, Palco, Palco Mono, Palco Mono de Alta-Chave | |
Modo HDR (Frontal) | HDR 3 inteligente | |
Modos da câmera (Frontal) | Modo Burst, modo noturno, Fotografias ao vivo, modo retrato com bokeh avançado e controlo de profundidade, Iluminação de retrato, ampla captura de cores para fotografias e Fotografias ao vivo, Lapso de tempo (modo noturno) | |
Reconhecimento facial (Face ID) | Face recognition | Melhor do que 92 % dos telefones avaliados. |
Fonte de luz (Frontal) | Retina Flash | |
Resoluções de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps | |
Recursos da câmera (Frontal) | Estabilização automática de imagem, Animoji, Memoji, câmera TrueDepth, estabilização de vídeo cinematográfico, alcance dinâmico alargado para vídeo a 30 fps, QuickTake vídeo, Time-lapse vídeo com estabilização, correcção de lente, Deep Fusion, gravação de vídeo Dolby Vision HDR até 30 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO Apple iPhone 12 128 GB |
---|
Capacidade da bateria (tamanho) | - | |
---|---|---|
Tecnologia de carregamento rápido | Apple fast charging technology, Apple MagSafe wireless charging | Melhor do que 86 % dos telefones avaliados. |
Carregamento sem fio | Sim | Melhor do que 91 % dos telefones avaliados. |
Normas de carregamento sem fio | Qi | |
Detalhes do tempo de execução |
Reprodução (vídeo): até 17 h Reprodução (vídeo sem fios): até 11 h Reprodução (áudio): até 65 h |
|
Tecnologia da bateria | Íon de lítio |
TECNOLOGIA Apple iPhone 12 128 GB |
---|
Tecnologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | |
---|---|---|
Geração de redes móveis | 5G | Melhor do que 99 % dos telefones avaliados. |
Sistema operacional | iOS 14 | |
Assistente inteligente | Siri | |
Tecnologia de pagamento | Apple Pay | |
Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
CONEXÕES Apple iPhone 12 128 GB |
---|
Transferência de dados | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | |
---|---|---|
Rede 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | |
Rede 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8, Band 10, Band 25 | |
Frequência de rede 3G UMTS | 2100, 850, 900, 1700 EAWS, 1900 | |
Rede 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | |
Frequência de rede 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Rede 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 | |
Frequência de rede 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | |
Interface sem fio | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Sim | Melhor do que 66 % dos telefones avaliados. |
Banda ultralarga (UWB) | Sim | Melhor do que 98 % dos telefones avaliados. |
MULTIMÍDIA Apple iPhone 12 128 GB |
---|
Formatos de áudio suportados | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | |
---|---|---|
Formatos de vídeo suportados | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | |
Formatos de áudio melhorados | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, som Dolby Digital | |
Formatos de vídeo melhorados | HDR com Dolby Vision, HDR10 |
RECURSOS Apple iPhone 12 128 GB |
---|
Funções do telefone | Viva-voz, controle de voz, temporizador de chamadas, conferência telefônica, modo de vôo, discagem por voz, alerta vibratório | |
---|---|---|
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor giroscópio de 3 eixos, bússola digital, barômetro | |
Dispositivos de segurança | Face recognition | |
Tecnologia de segurança | Identificação facial | |
Recursos adicionais do telefone | Função AirDrop, Função zoom áudio, Tecnologia MIMO, Chamada Wi-Fi, microlocalização iBeacon, Teclado QuickType, Turno noturno, suporte Apple TV (2ª ou posterior), AirPlay Mirroring, Motor Neural de Próxima Geração, Apple MagSafe, Cartões de Trânsito Expresso com reserva de energia, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatível com RTT/TTY |
OUTROS Apple iPhone 12 128 GB |
---|
Acessórios incluídos | Lightning para cabo USB-C | |
---|---|---|
Normas | IEC 60529 IP68, HAC (Compatível com aparelhos auditivos) | |
Profundidade máxima da resistência à água | 6 m | |
Temperatura máxima de funcionamento | 35 °C | |
Temperatura mínima de funcionamento | 0 °C | |
Intervalo de humidade de funcionamento | 5 - 95% (não-condensação) |
Celulares similares
Outros Apple celulares