Fichas técnicas completas, detalhes, avaliações de especialistas e um review da Toshiba PDR-T20. Descubra como a câmera digital escolhida por você se compara à concorrência e se é a que melhor atende às suas expectativas com o recurso de comparação de câmeras.
design e dimensões sensor lente focagem exposição e equilíbrio de branco tela flash videografia / filmadora memória bateria e carregamento conexões recursos outros
DESIGN E DIMENSÕES Toshiba PDR-T20 |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - compacta |
---|---|
Altura | 5.4 cm |
Largura | 10.8 cm |
Profundidade | 3 cm |
Peso | 0.2 kg |
Cor do corpo | Prata |
Zoom digital | 2x |
Zoom óptico | 2x |
SENSOR Toshiba PDR-T20 |
---|
Resolução do sensor | 2,0 megapixels |
---|---|
Tipo de sensor óptico | CCD |
Total de pixels | 2.010.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | 1.920.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | 1/2.7" |
LENTE Toshiba PDR-T20 |
---|
Tipo de lente | Zoom lens - 2x zoom - 5.8 - 11.6 mm - f/2.8-4.0 |
---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 38 - 76 mm |
Ajuste de foco | Automático |
Distância mínima de foco | 50 cm |
Alcance do foco macro | 10-50cm |
Ajuste de zoom | Acionamento motorizado |
Construção da lente | 4 grupos / 6 elementos |
FOCAGEM Toshiba PDR-T20 |
---|
Foco automático | Detecção de contraste TTL |
---|
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO Toshiba PDR-T20 |
---|
ISO (máximo) | 400 |
---|---|
Sensibilidade à luz | ISO 100, ISO 400, ISO 200 |
Modos de exposição | Programa, automático |
Programas de disparo | Paisagem, modo retrato, modo noturno, macro, retrato de paisagem, modo esportivo |
Efeitos especiais | Preto e branco, sépia |
Equilíbrio de branco | Automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Incandescente, fluorescente, nublado, luz do dia |
Velocidade máxima do obturador | 1/1000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 4 sec |
TELA Toshiba PDR-T20 |
---|
Tipo de tela | 1.5" LCD display |
---|---|
Tela sensível ao toque | Sim |
Formato da tela | 118.000 pixels |
Fator de forma da tela | Incorporado |
FLASH Toshiba PDR-T20 |
---|
Flash da câmera | Flash pop-up |
---|---|
Modos de flash | Modo de preenchimento, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos |
Redução de olhos vermelhos | Sim |
Alcance efetivo do flash | 0.5 m - 2.8 m |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA Toshiba PDR-T20 |
---|
Formato de gravação de imagem | JPEG |
---|
MEMÓRIA Toshiba PDR-T20 |
---|
Slot do cartão de memória | SD card |
---|---|
Cartões de memória suportados | MultiMediaCard, Cartão de Memória SD |
Cartão de memória | 8 MB SD |
Armazenamento de imagens |
High JPEG 1600 x 1200: 6 - with 8MB card Standard JPEG 1600 x 1200: 13 - with 8MB card Standard JPEG 1024 x 768: 25 - with 8MB card Standard JPEG 640 x 480: 51 - with 8MB card |
BATERIA E CARREGAMENTO Toshiba PDR-T20 |
---|
Tipo de bateria | Íon de lítio |
---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio - 1035 mAh (incluída) |
CONEXÕES Toshiba PDR-T20 |
---|
Padrão de impressão | Suporta DPOF |
---|---|
Tipo de conector |
USB Entrada de alimentação CC |
RECURSOS Toshiba PDR-T20 |
---|
Atraso do temporizador automático | 10 seg, 2seg |
---|---|
Recursos adicionais | Economia automática de energia, carimbo de data/hora, bloqueio AE/FE |
OUTROS Toshiba PDR-T20 |
---|
Acessórios incluídos | Alça de mão, caneta stylus, adaptador de energia, cabo USB |
---|---|
Software | Drivers & Utilities, ACD Systems ACDsee |
Temperatura máxima de operação | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | 5 °C |
Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano |
Câmeras similares
Outras Toshiba câmeras