Fichas técnicas completas, detalhes, avaliações de especialistas e um review da Sony Cyber-shot DSC-RX10. Descubra como a câmera digital escolhida por você se compara à concorrência e se é a que melhor atende às suas expectativas com o recurso de comparação de câmeras.
design e dimensões sensor processador lente focagem visor exposição e equilíbrio de branco tela flash videografia / filmadora memória bateria e carregamento conexões recursos outros
DESIGN E DIMENSÕES Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - compacta |
---|---|
Lente incluída | Carl Zeiss |
Altura | 8.81 cm |
Largura | 12.9 cm |
Profundidade | 10.22 cm |
Peso | 755 g |
Material do corpo | Liga de magnésio |
Cor do corpo | Preto |
Proteção | À prova de respingos, resistente à poeira |
Zoom digital | 8x |
Zoom óptico | 8.3x |
SENSOR Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
---|
Resolução do sensor | 20,2 megapixels |
---|---|
Tipo de sensor óptico | Exmor R CMOS |
Total de pixels | 20.900.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | 20.200.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | 1.0" |
Estabilizador de imagem | Óptica (Steady Shot com modo ativo) |
Estabilizador óptico de imagem integrado | Sim |
Sensores | Medidor de nível digital |
PROCESSADOR Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
---|
Processador de imagens | BIONZ X |
---|
LENTE Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
---|
Tipo de lente | Carl Zeiss zoom lens - 8.3x zoom - 8.8 - 73.3 mm - f/2.8 Vario-Sonnar T* |
---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 24 - 200mm |
Ajuste de foco | Automático, manual |
Alcance do foco macro | 3cm |
Ajuste de zoom | Manual (por anel), acionamento motorizado |
Construção da lente | 11 grupos / 14 elementos |
Recursos | Motor de onda supersônica (SSM), lente AA (asférica avançada), revestimento T*, foco manual direto (DMF) |
FOCAGEM Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
---|
Foco automático | Detecção de contraste TTL |
---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 25 |
Recursos do foco automático | Função Focus Peaking (pico de foco) |
Controle AE/AF | Flex Focus Point, Face-priority AF, Subject-tracking AF, Eye detection AF |
Reconhecimento Facial | Face Detection Self-timer, face-priority AF function, Smile Shutter |
VISOR Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
---|
Tipo de visor | Eletrônica - OLED |
---|---|
Suporte de cores do visor | Cor |
Tamanho da diagonal do visor | 0.39" |
Resolução do visor | 1.440.000 pixels |
Cobertura de campo do visor óptico | 100% |
Ampliação do visor óptico | 0.70x |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
---|
ISO (máximo) | 25600 |
---|---|
Sensibilidade à luz | ISO 100, ISO 800, ISO 125, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 320, ISO 640, ISO 80, ISO 500, ISO 250, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO 1000, ISO 1250, ISO 2000, ISO 2500, ISO 4000, ISO 5000, ISO 12800, ISO 25600, ISO 10000, ISO 8000, ISO auto (125-12800) |
Medição de exposição | Multissegmento, medição ponderada ao centro, local |
Modos de exposição | Programa, bulbo, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador |
Programas de disparo | Paisagem, modo retrato, macro, retrato noturno, cena noturna, modo esportivo, pôr do sol, crepúsculo portátil, desfoque antimovimento |
Efeitos especiais | Preto e branco, sépia, neutro, vívido, pôr do sol, foco suave, ilustração, paisagem, retrato, aquarela, miniatura, claro, profundo, luz, folhas de outono, retrô, cor parcial, câmera de brinquedo, posterização, monocromático de alto contraste, cor pop, pintura HDR, monocromático de tons ricos, tom alto suave, cena noturna |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Incandescente, nublado, Flash, luz do dia, sombra, luz fluorescente (branco frio), luz fluorescente (luz do dia), luz fluorescente (branco quente), 2500K - 9900K, luz fluorescente (branco luz do dia) |
Velocidade máxima do obturador | 1/3200 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec |
Compensação de exposição | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps |
Bracketing de exposição automática | 3 steps in 1/3 or 2/3 EV steps |
Bracketing de equilíbrio de branco | Sim |
TELA Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
---|
Tipo de tela | 3" LCD display |
---|---|
Formato da tela | 1.228.800 pixels |
Fator de forma da tela | Dobrável |
Recursos da tela | Controle de contraste, controle de brilho da tela, tecnologia TRILUMINOS Colour |
FLASH Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
---|
Flash da câmera | Flash pop-up |
---|---|
Modos de flash | Modo de preenchimento, sincronização da cortina traseira, sincronização lenta, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos |
Redução de olhos vermelhos | Sim |
Recursos | Iluminador AF, compensação de flash +/-, bracketing de exposição do flash |
Alcance efetivo do flash |
1 m - 10.2 m: ISO auto 20.4 m: ISO 12800 |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
---|
Formato de vídeo digital | AVCHD, H.264 |
---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 |
Som Surround | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording |
Modo de operação do microfone | Estéreo |
Recursos do microfone | Redução do ruído do vento |
MEMÓRIA Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
---|
Slot do cartão de memória | Memory Stick PRO Duo card, SD card |
---|---|
Cartões de memória suportados | Memory Stick Duo, SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo HX, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, Memory Stick XC-HG Duo |
Armazenamento de imagens |
5472 x 3648 5472 x 3080 4864 x 3648 3888 x 2592 3648 x 2056 3648 x 2736 2736 x 1824 2720 x 1528 2592 x 1944 640 x 480 3648 x 3648 2544 x 2544 1920 x 1920 |
Captura de vídeo |
AVCHD - 1920 x 1080 - 60 fps - 28Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 60 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 60 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 24 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 24 fps - 17Mbps H.264 - 1440 x 1080 - 30 fps - 12Mbps H.264 - 640 x 480 - 30 fps - 3Mbps |
BATERIA E CARREGAMENTO Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
---|
Tipo de bateria | Sony NP-FW50 Íons de Lítio |
---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio Sony NP-FW50 - 1080 mAh (incluída) |
Tempo de funcionamento (limite) | 210 min |
Duração da bateria | Disparo de fotos - 420 fotos (Monitor LCD ligado) |
CONEXÕES Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
---|
Interface | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) |
---|---|
Recursos de conectividade | Controle remoto por meio de dispositivos móveis |
Padrão de impressão | Suporta DPOF, suporte a Exif Print, PRINT Image Matching |
Terminal de flash | Hot shoe |
Tipo de conector |
USB 2.0 Saída HDMI Microfone Fones de ouvido |
RECURSOS Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
---|
Atraso do temporizador automático | 10 seg, 2seg |
---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 10 frames per second |
Modo HDR | Modo HDR automático |
Recursos adicionais | Alto-falante embutido, filtro de cores primárias RGB, controle de nitidez, detecção de orientação da câmera, exibição de histograma, trava AE, trava AF, controle de saturação, tecnologia Sweep Panorama, exibição de ponto de sombra, exibição de ponto de destaque, Dynamic Range Optimizer, carregamento USB, guia de ajuda embutido, Modo Cinema 24p, ajuste automático de brilho da tela, tecnologia x.v.Colour, Redução de ruído em vários quadros, Intelligent AUTO (iAUTO), Habilitado para cartão Eye-Fi, modo Superior Auto, Clear Image Zoom, função BRAVIA Sync, PhotoTV HD |
OUTROS Sony Cyber-shot DSC-RX10 |
---|
Acessórios incluídos | Tampa da ocular, tampa da lente, tampa da lente, alça de ombro, adaptador de alimentação CA, tampa da sapata, cabo micro-USB |
---|---|
Software | Sony PlayMemories Home, Sony Image Data Converter 4.0 |
Serviço e suporte | Garantia limitada - peças e mão-de-obra - 1 ano |
Câmeras similares
Outras Sony câmeras