Fichas técnicas completas, detalhes, avaliações de especialistas e um review da Kodak PIXPRO WPZ2. Descubra como a câmera digital escolhida por você se compara à concorrência e se é a que melhor atende às suas expectativas com o recurso de comparação de câmeras.
design e dimensões sensor lente focagem exposição e equilíbrio de branco tela flash videografia / filmadora memória bateria e carregamento conexões recursos outros
DESIGN E DIMENSÕES Kodak PIXPRO WPZ2 |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - 1080p - compacta |
---|---|
Altura | 6.3 cm |
Largura | 9.5 cm |
Profundidade | 2.5 cm |
Peso | 130 g |
Detalhes do peso | Somente a câmera: 130 g |
Cor do corpo | Amarelo |
Proteção | À prova d'água, à prova de choque, resistente à poeira |
Zoom digital | 6x |
Zoom óptico | 4x |
SENSOR Kodak PIXPRO WPZ2 |
---|
Resolução do sensor | 16,35 megapixels |
---|---|
Tipo de sensor óptico | BSI-CMOS |
Total de pixels | 16.760.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | 16.350.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | 1/2.3" |
Taxa de quadros (resolução máxima) | 30 fps |
Estabilizador de imagem | Eletrônica |
LENTE Kodak PIXPRO WPZ2 |
---|
Tipo de lente | Zoom lens - 4x zoom - 4.9 - 19.6 mm - f/3.0-6.6 - zoom |
---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 27 - 108mm |
Ajuste de foco | Automático |
Distância mínima de foco | 60 cm |
Alcance do foco macro | 5cm |
Ajuste de zoom | Acionamento motorizado |
Construção da lente | 7 grupos / 7 elementos |
FOCAGEM Kodak PIXPRO WPZ2 |
---|
Foco automático | Detecção de contraste TTL |
---|---|
Quantidade de pontos de foco automático (zonas) | 25 |
Reconhecimento Facial | Blink Detection technology, Face Detection AF/AE, Smile Capture |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO Kodak PIXPRO WPZ2 |
---|
ISO (máximo) | 3200 |
---|---|
Sensibilidade à luz | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO auto |
Medição de exposição | Medição medição ponderada ao centro, pontual, Inteligência Artificial AE (AiAE) |
Modos de exposição | Programa, automático |
Programas de disparo | Paisagem, modo retrato, museu, festa/interior, praia/neve, retrato noturno, crianças, fogos de artifício, paisagem noturna, assistência de panorama, panorâmica, modo esportivo, pôr do sol, vidro, neve, folha |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Incandescente, fluorescente, luz do dia, luz fluorescente (branco frio), subaquática, 1900K - 10000K |
Velocidade máxima do obturador | 1/2000 sec |
Velocidade mínima do obturador | 30 sec |
Compensação de exposição | ±2 EV range, in 1/3 EV steps |
TELA Kodak PIXPRO WPZ2 |
---|
Tipo de tela | 2.7" LCD display |
---|---|
Formato da tela | 230.000 pixels |
Fator de forma da tela | Incorporado |
FLASH Kodak PIXPRO WPZ2 |
---|
Flash da câmera | Flash embutido |
---|---|
Modos de flash | Modo de preenchimento, sincronização lenta, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos |
Redução de olhos vermelhos | Sim |
Alcance efetivo do flash |
0.3 m - 5.2 m: ISO 800 (wide lens) 1 m - 2.4 m: ISO 800 (tele lens) |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA Kodak PIXPRO WPZ2 |
---|
Formato de vídeo digital | H.264, MOV |
---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG |
Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 |
Formato do sinal de áudio | Linear PCM |
Modo de operação do microfone | Mono |
MEMÓRIA Kodak PIXPRO WPZ2 |
---|
Slot do cartão de memória | microSD card |
---|---|
Cartões de memória suportados | microSD Card, microSDHC Card |
Cartão de memória incluído | Não |
Tamanho máximo suportado pelo cartão de memória | 32 GB |
Armazenamento de imagens |
JPEG 4608 x 3456 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 640 x 480 JPEG 4608 x 3072 JPEG 4608 x 2592 JPEG 1920 x 1080 |
Captura de vídeo |
MOV - 1920 x 1080 p - 30 fps MOV - 1280 x 720 p - 30 fps MOV - 1280 x 720 p - 60 fps MOV - 640 x 480 p - 30 fps MOV - 640 x 480 p - 120 fps - high speed recording |
BATERIA E CARREGAMENTO Kodak PIXPRO WPZ2 |
---|
Tipo de bateria | Íons de Lítio - específico do fabricante |
---|---|
Detalhes | Bateria recarregável de íons de lítio - 700 mAh (incluída) |
Duração da bateria |
Disparo de fotos - 200 fotos Gravação de vídeo - 70 minutos |
CONEXÕES Kodak PIXPRO WPZ2 |
---|
Interface | USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n |
---|---|
Recursos de conectividade | Controle remoto por meio de dispositivos móveis, visualização remota ao vivo |
Padrão de impressão | Impressão direta, suporta DPOF, suporte a Exif Print, suporte a PictBridge |
Tipo de conector | USB 2.0 (Micro-USB tipo B de 5 pinos) |
RECURSOS Kodak PIXPRO WPZ2 |
---|
Velocidade de disparo contínuo | 6 frames per second |
---|---|
Modo HDR | HDR post-processing |
Recursos adicionais | Alto-falante embutido, remoção de olhos vermelhos na câmera, carregamento por USB, captura de panorama |
OUTROS Kodak PIXPRO WPZ2 |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador de alimentação CA, cabo USB, alça de pulso |
---|---|
Temperatura máxima de operação | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | 0 °C |
Uso embaixo da água | Sim |
Profundidade embaixo da água | Até 15 m |
Serviço e suporte | Garantia limitada - 1 ano |
Câmeras similares
Outras Kodak câmeras
Comparações populares com Kodak PIXPRO WPZ2 :