Fichas técnicas completas, detalhes, avaliações de especialistas e um review da Canon PowerShot SX110 IS. Descubra como a câmera digital escolhida por você se compara à concorrência e se é a que melhor atende às suas expectativas com o recurso de comparação de câmeras.
design e dimensões sensor lente focagem exposição e equilíbrio de branco tela flash videografia / filmadora memória bateria e carregamento conexões recursos outros
DESIGN E DIMENSÕES Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Tipo de produto | Câmera digital - compacta |
---|---|
Altura | 7 cm |
Largura | 11.1 cm |
Profundidade | 4.5 cm |
Peso | 245 g |
Cor do corpo | Preto | Prata |
Zoom digital | 4x |
Zoom óptico | 10x |
SENSOR Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Resolução do sensor | 9,0 megapixels |
---|---|
Tipo de sensor óptico | CCD |
Total de pixels | 10.300.000 pixels |
Resolução efetiva do sensor | 9.000.000 pixels |
Tamanho do sensor óptico | 1/2.3" |
Estabilizador de imagem | Óptica |
Estabilizador óptico de imagem integrado | Sim |
LENTE Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Tipo de lente | Zoom lens - 10x zoom - 6 - 60 mm - f/2.8-4.3 |
---|---|
Distância focal equivalente a uma câmera de 35 mm | 36 - 360mm |
Ajuste de foco | Automático |
Distância mínima de foco | 50 cm |
Alcance do foco macro | 1-50cm |
Ajuste de zoom | Acionamento motorizado |
Construção da lente | 9 grupos / 10 elementos |
Recursos | Proteção de lente embutida, lente asférica |
FOCAGEM Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Foco automático | Detecção de contraste TTL |
---|---|
Reconhecimento Facial | Sim |
EXPOSIÇÃO E EQUILÍBRIO DE BRANCO Canon PowerShot SX110 IS |
---|
ISO (máximo) | 1600 |
---|---|
Sensibilidade à luz | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO auto |
Medição de exposição | Avaliativo, medição ponderada ao centro, local |
Modos de exposição | Programa, automático, manual, prioridade de abertura, prioridade de obturador |
Programas de disparo | Paisagem, modo retrato, fogos de artifício, cena noturna, pôr do sol, interior, folhagem, praia, crianças e animais de estimação, foto noturna, neve, alta sensibilidade, aquário |
Efeitos especiais | Preto e branco, sépia, neutro, vívido, efeito personalizado |
Equilíbrio de branco | Personalizado, automático, predefinições |
Predefinições de equilíbrio de branco | Fluorescente, nublado, luz de tungstênio, luz do dia |
Velocidade máxima do obturador | 1/2500 sec |
Velocidade mínima do obturador | 15 sec |
Compensação de exposição | ±2 EV range, in 1/3 EV steps |
TELA Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Tipo de tela | 3" LCD display |
---|---|
Formato da tela | 230.000 pixels |
Fator de forma da tela | Incorporado |
FLASH Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Flash da câmera | Flash pop-up |
---|---|
Modos de flash | Modo de preenchimento, sincronização lenta, modo automático, modo de flash desligado, redução de olhos vermelhos |
Redução de olhos vermelhos | Sim |
Recursos | Iluminador AF, compensação de flash +/- |
Alcance efetivo do flash | 0.5 m - 3 m |
VIDEOGRAFIA / FILMADORA Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Formato de vídeo digital | AVI |
---|---|
Formato de gravação de imagem | JPEG |
Modo de operação do microfone | Mono |
MEMÓRIA Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Slot do cartão de memória | SD card |
---|---|
Cartões de memória suportados | MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC Memory Card, MultiMediaCardplus |
Cartão de memória | 32 MB SD |
Cartão de memória incluído | 32 MB SD |
Armazenamento de imagens |
JPEG 3456 x 2592 JPEG 2816 x 2112 JPEG 2272 x 1704 JPEG 1600 x 1200 JPEG 640 x 480 JPEG 3456 x 1944 |
Captura de vídeo |
AVI - 640 x 480 - 30 fps AVI - 320 x 240 - 30 fps AVI - 160 x 120 - 15 fps |
BATERIA E CARREGAMENTO Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Tipo de bateria | AA - alcalina - formato padrão |
---|---|
Detalhes |
2 x pilha alcalina AA (incluída) pilha recarregável AA de NiMH (opcional) |
CONEXÕES Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Interface | Composite video/audio, USB 2.0 |
---|---|
Padrão de impressão | Impressão direta, suporta DPOF, suporte a PictBridge |
Tipo de conector |
USB Saída de vídeo/áudio composto |
RECURSOS Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Atraso do temporizador automático | 10 seg, 2seg |
---|---|
Velocidade de disparo contínuo | 1.2 frames per second |
Recursos adicionais | Gravação de áudio, filtro de cor primária RGB, rotação de imagem digital, detecção de orientação da câmera, exibição de histograma, redimensionamento de imagem, correção de olhos vermelhos na câmera |
OUTROS Canon PowerShot SX110 IS |
---|
Acessórios incluídos | Cabo USB, alça de pulso, cabo de áudio/vídeo |
---|---|
Software | Drivers & Utilities, Canon PhotoStitch, Canon ZoomBrowser EX, Canon ImageBrowser, Canon Remote Capture |
Temperatura máxima de operação | 40 °C |
Temperatura mínima de operação | 0 °C |
Câmeras similares
Outras Canon câmeras