Comparação e avaliação lado a lado de Huawei Watch Buds e Apple Watch Series 9 (GPS). Compare design, telas, funções, baterias e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha do smartwatch perfeito para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre o relógio que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
GERAL | Huawei Watch Buds | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Tipo de produto | Smart watch | Smart watch |
---|---|---|
Sistema operacional | - | WatchOS 10 |
Sistema operacional do dispositivo host compatível | iOS 9 ou posterior, Android 7.0 (Nougat) ou posterior | iOS 17 ou posterior |
Estilo de uso | Estilo do relógio | Estilo do relógio |
Entrada de áudio | Microfone | Microfone |
Saída de áudio | Fones de ouvido | Orador |
Detalhes do corpo | Somente o estojo: 47 mm x 14,99 mm x 47,5 mm 66,5 g Fones de ouvido: 21,8 mm x 10,3 mm x 10,3 mm 4 g |
Somente o estojo: 31,9 g |
Material do corpo | Aço inox | 100% de alumínio reciclado |
Proteção | - | Resistente à água, resistente à poeira, resistente a rachaduras |
Cores | Preto | - |
Tela do relógio | Sim | Sim |
RECURSOS | Huawei Watch Buds | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Sensores | Sensor de luz ambiente, sensor hall, sensor capacitivo, acelerômetro e giroscópio de 6 eixos, sensor cardíaco óptico | Bússola digital, sensor cardíaco elétrico, sensor de oxigênio no sangue, sensor cardíaco óptico (geração 3d), altímetro sempre ativo, sensor de temperatura, acelerômetro de alta gravidade, giroscópio com alta faixa dinâmica |
---|---|---|
Dados de rastreamento | Distância, tempo, velocidade, calorias gastas, atividade, monitoramento do sono, frequência cardíaca, contador de passos, saturação de oxigênio no sangue, nível de stress, ciclo menstrual | Distância, tempo, calorias queimadas, atividade, atividade do sono, frequência cardíaca, saturação de oxigênio no sangue, estágios do sono, ciclo menstrual, ECG, fase de ovulação, bem-estar mental |
Modos | Modo "não perturbe", mais de 80 modos esportivos | - |
Definição de metas | Sim | Sim |
Recursos | Controle de chamadas, controle remoto de música, controle remoto da câmera, função localizar telefone, controle por gestos, detecção automática de atividade, rastreamento contínuo de frequência cardíaca, armazenar e reproduzir música, resposta rápida, HUAWEI TruSleep 3.0 | Detecção de queda, SOS de emergência, brilho: 2.000 nits, suporte para configuração de família, chamada de emergência internacional, detecção de colisão, monitoramento de ruído, waypoint de bússola, carga rápida, localização precisa para iPhone, visualização de elevação |
Notificações | SMS, e-mail, aplicativos sociais, chamadas recebidas, frequência cardíaca alta e baixa, alarme, sedentarismo, baixo nível de oxigênio no sangue | Calendário, SMS, e-mail, aplicativos, frequência cardíaca alta e baixa, ritmo irregular, condicionamento cardiovascular |
Alerta vibratório | Sim | Sim |
Tipo de feedback | - | Alerta de áudio, alerta de vibração, interface visual |
Navegação (GPS) | Receptor de GPS | Receptor GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
Tecnologia de pagamento | - | Apple Pay |
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | Sim | Sim |
Assistente inteligente de IoT | Celia | Siri |
Controle por voz da IoT | - | Direto |
CONEXÃO CELULAR | Huawei Watch Buds | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Serviços de mensagens | SMS | - |
---|
CONECTIVIDADE | Huawei Watch Buds | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Interface sem fio | Bluetooth, NFC | IEEE 802.11b/g/n, banda ultralarga (UWB), Bluetooth 5.3 |
---|
TELA | Huawei Watch Buds | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Tipo de tela | AMOLED - cor | Retina LTPO OLED - cor |
---|---|---|
Resolução | 466 x 466 pixels | 352 x 430 pixels |
Tamanho da tela | 1.43" | - |
Relação de aspecto | Círculo completo | - |
Densidade de pixels | 326 ppi | - |
Proteção da tela | - | Vidro Ion-X |
Tela sempre ativa (AOD) | Sim | Sim |
DISPOSITIVO DE ENTRADA | Huawei Watch Buds | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Tipo de dispositivo de entrada | Tela sensível ao toque, botões de pressionar | Tela sensível ao toque, botão lateral, gesto de toque duplo |
---|
CASE | Huawei Watch Buds | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Tamanho da case | 47 mm | 41 mm |
---|---|---|
Tipo de cristal | Vidro curvo 3D | - |
Formato da case | Redondo | Retangular |
Fundo da case | - | Cristal de safira e parte traseira de cerâmica |
Detalhes da case | Aço inox | Starlight aluminium | Red aluminium | Midnight aluminium | Pink aluminium | Silver aluminium |
Tipo de coroa | - | Digital com feedback tátil |
PULSEIRA | Huawei Watch Buds | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Tipo de pulseira | Pulseira | Pulseira esportiva |
---|---|---|
Tamanho da pulseira | - | M/L |
Largura da pulseira | 22 mm | - |
Adapta-se ao pulso com circunferência | 140-210 mm | 150-200 mm |
Trocável | Sim | Sim |
Tipo de fecho | Fivela | Pino e fivela |
Material da pulseira | Couro | Fluoroelastômero |
Cor da pulseira | - | Starlight | Vermelho | Meia-noite | Rosa claro | Azul tempestade | Azul inverno |
ARMAZENAMENTO | Huawei Watch Buds | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Capacidade de armazenamento | - | 64 GB |
---|
CPU | Huawei Watch Buds | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Fabricante | - | Apple |
---|---|---|
Tipo de CPU | - | S9 SiP |
Recursos | - | Chip sem fio W3 Apple, chip Ultra Wideband de segunda geração, Neural Engine de 4 núcleos |
BATERIA | Huawei Watch Buds | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Tecnologia | - | Íon de lítio |
---|---|---|
Duração da bateria | 3 dias | 18 horas |
Detalhes sobre a vida útil da bateria | Uso típico - até 3 dias 3 horas de reprodução (somente fones de ouvido) - até 3 horas |
Uso típico - até 18 horas Modo de baixo consumo - até 36 horas |
Bateria recarregável | Sim | Sim |
Carregamento sem fio | Sim | Sim |
DIVERSOS | Huawei Watch Buds | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Acessórios inclusos | Base de carregamento, cabo de carregamento, pontas de orelha (pequena, média, grande), fones de ouvido sem fio | Carregador rápido magnético para cabo USB-C (1 m) |
---|---|---|
Software pré-carregado | Cronômetro, despertador, clima, música, timer, lanterna, exercício físico, treinador de respiração | GymKit |
Padrões de conformidade | - | IP6X, livre de BFR, livre de PVC, livre de berílio, livre de mercúrio, livre de arsênico |
Valor SAR | 0,174 W/kg (membro) | - |
Taxa de Absorção Específica (SAR) | - | 0,12 W/kg (cabeça) 0,29 W/kg (membro) |
Pegada de carbono | - | 0 kg de emissões de carbono |
Profundidade máxima de resistência à água | - | 50 m |
Temperatura máxima de operação | 35 °C | - |
Temperatura mínima de operação | 0 °C | - |
Número do modelo do fabricante | SGA-B19 | A2978 |