Comparação e avaliação aprofundadas de Xiaomi MI True Wireless Earphones e Urbanista Stockholm PLUS. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Xiaomi MI True Wireless Earphones | Urbanista Stockholm PLUS |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Peso | 5.8 g | 52 g | Xiaomi MI True Wireless Earphones são mais leves do que os fones de ouvido Xiaomi MI True Wireless Earphones. |
Detalhes sobre dimensões e peso | Fone de ouvido: 5,8 g Case de carregamento com fones de ouvido: 58 g |
Case de carregamento: 5,9 cm x 5,2 cm x 2,2 cm | |
Cor | Branco | Fluffy cloud | Verde oliva | Ouro rosa | Preto meia-noite | |
Proteção | IPX4 | À prova de respingos, IPX4 | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | 10 m | A distância máxima de operação de ambos os fones de ouvido de ouvido é a mesma. |
QUALIDADE DO SOM | Xiaomi MI True Wireless Earphones | Urbanista Stockholm PLUS |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | Urbanista Stockholm PLUS têm uma versão de Bluetooth mais avançada do que Xiaomi MI True Wireless Earphones. |
Perfis Bluetooth | - | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Codec de áudio Bluetooth | AAC | - | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | Sim | - | Xiaomi MI True Wireless Earphones são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | ANC híbrido | - | |
Modo de saída de áudio | - | Estéreo | |
Resposta de frequência | - | 20 - 20000 Hz | |
Sensibilidade | - | 107 dB | |
Impedância | 16 Ohm | 32 Ohm | |
Diafragma | - | 12 mm | |
Relação sinal-ruído | - | 91 dB | |
Recursos | - | Controle de voz |
MICROFONE | Xiaomi MI True Wireless Earphones | Urbanista Stockholm PLUS |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado |
---|
CONTROLE REMOTO | Xiaomi MI True Wireless Earphones | Urbanista Stockholm PLUS |
---|
Controles | - | Volume, atender/encerrar |
---|
CABOS | Xiaomi MI True Wireless Earphones | Urbanista Stockholm PLUS |
---|
Tipo de cabo | Cabo de carregamento USB-C - destacável | Cabo de carregamento USB-C - destacável |
---|
RECURSOS | Xiaomi MI True Wireless Earphones | Urbanista Stockholm PLUS |
---|
Recursos | - | Controle de toque | |
---|---|---|---|
Controle de voz | - | Indireto | |
Assistente inteligente | - | Siri, Google Now |
BATERIA E CARREGAMENTO | Xiaomi MI True Wireless Earphones | Urbanista Stockholm PLUS |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável | 2 x bateria de fone de ouvido recarregável | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 30 mAh | |
Duração da bateria | 3 horas(s) | 3,5 hora(s) | Urbanista Stockholm PLUS dura mais com uma única carga do que o Xiaomi MI True Wireless Earphones. |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 3 horas Reprodução contínua (com case de carregamento incluído): até 10 horas |
Reprodução contínua (com a case de carregamento incluído): até 20 horas Reprodução contínua: até 3,5 horas |
|
Tempo de standby | - | 60 horas | |
Tempo de carregamento | 1 hora(s) | 1,5 hora(s) | Xiaomi MI True Wireless Earphones recarrega mais rápido do que Xiaomi MI True Wireless Earphones. |
Quantidade incluída | - | 2 |
CONEXÕES | Xiaomi MI True Wireless Earphones | Urbanista Stockholm PLUS |
---|
Tipo de conector | Bluetooth USB (somente alimentação) (USB-C de 24 pinos) |
- |
---|
OUTROS | Xiaomi MI True Wireless Earphones | Urbanista Stockholm PLUS |
---|
Acessórios incluídos | Case de carregamento, 3 pontas auriculares (pequena, média, grande) | Case de carregamento (500 mAh), cabo de carregamento USB-C | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | iPhone, iPad, telefone Android, Windows | iPhone, iPad, telefone Android | |
Padrões de conformidade | - | IPX4 | |
Serviço & Suporte | - | Garantia limitada - 1 ano |