Comparação e avaliação aprofundadas de Veho ZB-6 e Lindy BNX-100. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Veho ZB-6 | Lindy BNX-100 |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altura | - | 5 cm | |
Largura | - | 20 cm | |
Profundidade | - | 21 cm | |
Peso | - | 541 g | |
Cor | Branco | Preto | |
Material do corpo | - | Plástico | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | - | |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Veho ZB-6 | Lindy BNX-100 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | On-ear | Full size | |
---|---|---|---|
Dobrável | Sim | - | Veho ZB-6 podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.1 EDR | Bluetooth 4.2 | Lindy BNX-100 têm uma versão de Bluetooth mais avançada do que Veho ZB-6. |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | - | |
Codec de áudio Bluetooth | - | aptX, apt-X LL | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | - | Sim | Lindy BNX-100 são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - | Veho ZB-6 são equipados com uma função de isolamento de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos os fones de ouvido oferecem a mesma resposta de frequência. |
Distorção harmônica total (THD) | - | 0.5% | |
Sensibilidade | 100 dB | 93 dB | Veho ZB-6 têm maior sensibilidade do que Lindy BNX-100. |
Impedância | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diafragma | 40 mm | 40 mm | Ambos os fones de ouvido são feitos com a mesma espessura de diafragma. |
Material do ímã | - | Neodímio |
MICROFONE | Veho ZB-6 | Lindy BNX-100 |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado |
---|
CONTROLE REMOTO | Veho ZB-6 | Lindy BNX-100 |
---|
Controles | Volume, atender/encerrar | Controle de volume, ligar/desligar, atender/encerrar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, rejeitar chamada, modo de pareamento, ANC ligar/desligar |
---|
CABOS | Veho ZB-6 | Lindy BNX-100 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de áudio - anti-emaranhado - 1,2 m | Cabo dos fones de ouvido - destacável - 1,5 m | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 1.5 m |
BATERIA E CARREGAMENTO | Veho ZB-6 | Lindy BNX-100 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - íon de lítio | Bateria de fone de ouvido de polímero de lítio | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | 380 mAh | - | |
Duração da bateria | 24 horas | 15 horas | Veho ZB-6 dura mais com uma única carga do que o Lindy BNX-100. |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 24 horas Conversa contínua: até 10 horas |
Reprodução contínua (cancelamento de ruído ligado / conexão por cabo): até 30 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído desligado / Bluetooth): até 15 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ligado / Bluetooth): até 12 horas |
|
Tempo de standby | 250 horas | - | |
Tempo de carregamento | 3 horas(s) | - |
CONEXÃO SEM FIO | Veho ZB-6 | Lindy BNX-100 |
---|
Faixa de radiofrequência | 2.402 - 2.480GHz | - |
---|
CONEXÕES | Veho ZB-6 | Lindy BNX-100 |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) |
---|
OUTROS | Veho ZB-6 | Lindy BNX-100 |
---|
Acessórios incluídos | Cabo de carregamento Micro USB | Case rígida, adaptador para avião, adaptador de 3,5 mm para 6,3 mm, cabo de carga Micro USB | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | iPhone, telefone Android | - | |
Padrões de conformidade | - | FCC, RoHS, REACH | |
Serviço & Suporte | - | Garantia limitada - 2 anos |