Comparação e avaliação aprofundadas de Turtle Beach RECON 50 e Razer Kraken Ultimate. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Turtle Beach RECON 50 | Razer Kraken Ultimate |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | Fone de ouvido - com fio - USB | |
---|---|---|---|
Peso | - | 390 g | |
Cor | Vermelho | Preto clássico | |
Material da almofada de ouvido | Espuma | Almofadas com gel de resfriamento | |
Material da alça de cabeça | Couro sintético | Alumínio, aço inoxidável | |
Utilização recomendada | Console de jogos, computador | Computador |
QUALIDADE DO SOM | Turtle Beach RECON 50 | Razer Kraken Ultimate |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | - | Áudio espacial THX | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos os fones de ouvido oferecem a mesma resposta de frequência. |
Sensibilidade | - | 112 dB | |
Impedância | - | 32 Ohm | |
Diafragma | 40 mm | 50 mm | Razer Kraken Ultimate têm um diafragma mais espesso do que os Turtle Beach RECON 50. |
Material do ímã | - | Neodímio | |
Recursos | - | Iluminação do Razer Chroma | |
Controle de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Turtle Beach RECON 50 | Razer Kraken Ultimate |
---|
Fator de forma | Microfone de fone de ouvido destacável | - | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Modo de operação do microfone | Omnidirecional | Unidirecional | |
Cancelamento de Ruído | - | Sim | O microfone de Razer Kraken Ultimate pode cancelar o ruído ambiente. |
Resposta de frequência | - | 100 - 10000 Hz | |
Sensibilidade | - | -38 dB | |
Relação sinal-ruído | - | 60 dB | |
Recursos do microfone | - | Função mudo, microfone retrátil |
CONTROLE REMOTO | Turtle Beach RECON 50 | Razer Kraken Ultimate |
---|
Controles | Mudo, volume | Controle de volume, microfone ligado/mudo, áudio espacial THX ligar/desligar |
---|
CABOS | Turtle Beach RECON 50 | Razer Kraken Ultimate |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido Cabo divisor de áudio |
Cabo USB - 2 m | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 2 m |
RECURSOS | Turtle Beach RECON 50 | Razer Kraken Ultimate |
---|
Funções adicionais | - | Iluminação RGB |
---|
CONEXÕES | Turtle Beach RECON 50 | Razer Kraken Ultimate |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) | USB (4 pinos USB tipo A) |
---|
OUTROS | Turtle Beach RECON 50 | Razer Kraken Ultimate |
---|
Serviço & Suporte | - | Garantia limitada - 2 anos |
---|