Comparação detalhada e avaliação de Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound e Poly EncorePro 320, QD. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, qualidade do som, mas também outros recursos-chave de ambos os fones de ouvido e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Poly EncorePro 320, QD |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - USB, conector de 3,5 mm | Fone de ouvido - com fio - Desconexão rápida | |
---|---|---|---|
Série | Gaming | Série 300 | |
Peso | 390 g | - | |
Material da almofada de ouvido | Couro, espuma de memória, spandex | - | |
Material da alça de cabeça | Couro, espuma de memória, spandex | - | |
Utilização recomendada | Console de jogos, eletrônicos portáteis, computador | Computador |
QUALIDADE DO SOM | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Poly EncorePro 320, QD |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | On-ear | |
---|---|---|---|
Tipo de conchas auriculares | Fechado | - | |
Alça de cabeça ajustável | Sim | - | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound são equipados com uma função de isolamento de ruído. |
Modo de saída de áudio | Som surround de 7.1 canais | Estéreo | |
Efeitos sonoros | DTS Headphone:X, Superhuman Hearing (audição sobre-humana) | - | |
Resposta de frequência | 12 - 22000 Hz | 50 - 8000 Hz | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound oferecem uma faixa de frequência maior do que Poly EncorePro 320, QD. |
Impedância | - | 32 Ohm | |
Pressão sonora máxima | - | 118 dB | |
Diafragma | 50 mm | 28 mm | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound têm um diafragma mais espesso do que os Poly EncorePro 320, QD. |
Material do ímã | Ímã de neodímio | - | |
Controle de volume no cabo | Sim | Sim |
MICROFONE | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Poly EncorePro 320, QD |
---|
Fator de forma | Microfone do fone de ouvido | - | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Modo de operação do microfone | Unidirecional | Unidirecional |
CONTROLE REMOTO | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Poly EncorePro 320, QD |
---|
Controles | - | Mudo, volume |
---|
CABOS | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Poly EncorePro 320, QD |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido - destacável - 1,3 m Cabo do fone de ouvido - destacável - 3 m |
Cabo do fone de ouvido | |
---|---|---|---|
Cabo removível | Sim | - |
CONEXÕES | Turtle Beach Elite Pro Professional Surround Sound | Poly EncorePro 320, QD |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) Fone de ouvido (USB tipo A de 4 pinos) |
Fone de ouvido (desconexão rápida) |
---|