Comparação e avaliação aprofundadas de Turtle Beach Ear Force Recon 60P e Pioneer HDJ-700-K. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Turtle Beach Ear Force Recon 60P | Pioneer HDJ-700-K |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - USB, conector de 3,5 mm | Fones de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | - | 220 g | |
Cor | - | Preto | |
Material da almofada de ouvido | Espuma | - | |
Material da alça de cabeça | Couro sintético | - | |
Design | - | DJ | |
Utilização recomendada | Console de jogos, computador | Áudio profissional, áudio doméstico |
QUALIDADE DO SOM | Turtle Beach Ear Force Recon 60P | Pioneer HDJ-700-K |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | - | |
Alça de cabeça ajustável | Sim | - | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 5 - 28000 Hz | Pioneer HDJ-700-K oferecem uma faixa de frequência maior do que Turtle Beach Ear Force Recon 60P. |
Sensibilidade | - | 105 dB | |
Impedância | 32 Ohm | 45 Ohm | |
Diafragma | 40 mm | 40 mm | Ambos os fones de ouvido são feitos com a mesma espessura de diafragma. |
Material do ímã | Neodímio | - | |
Controle de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Turtle Beach Ear Force Recon 60P | Pioneer HDJ-700-K |
---|
Fator de forma | Microfone de fone de ouvido destacável | - | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | - | |
Modo de operação do microfone | Omnidirecional | - | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | - | |
Detalhes da entrada de áudio | Omnidirecional | - |
CONTROLE REMOTO | Turtle Beach Ear Force Recon 60P | Pioneer HDJ-700-K |
---|
Controles | Mudo, volume | - |
---|
CABOS | Turtle Beach Ear Force Recon 60P | Pioneer HDJ-700-K |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido cabo USB |
Cabo dos fones de ouvido - 3 m Cabo dos fones de ouvido - 1 m |
|
---|---|---|---|
Conector revestido | - | Ouro |
RECURSOS | Turtle Beach Ear Force Recon 60P | Pioneer HDJ-700-K |
---|
Funções adicionais | Amplificador | - |
---|
CONEXÕES | Turtle Beach Ear Force Recon 60P | Pioneer HDJ-700-K |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (USB tipo A de 4 pinos / mini-phone stereo de 3,5 mm) | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) |
---|
OUTROS | Turtle Beach Ear Force Recon 60P | Pioneer HDJ-700-K |
---|
Acessórios incluídos | Amplificador em linha | Adaptador estéreo de 6,3 mm (1/4") | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | Mac, Windows | - |