Comparação detalhada e avaliação de Turtle Beach Atlas One e JVC TINYPHONES HA-KD9BT. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, qualidade do som, mas também outros recursos-chave de ambos os fones de ouvido e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Turtle Beach Atlas One | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Peso | - | 120 g | |
Cor | Preto | - | |
Material da almofada de ouvido | Couro sintético, espuma de memória | - | |
Material da alça de cabeça | Couro sintético, espuma de memória | - | |
Design | - | Crianças | |
Utilização recomendada | Console de jogos, eletrônicos portáteis, computador | - |
QUALIDADE DO SOM | Turtle Beach Atlas One | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | On-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | - | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | - | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 4.2 | |
Perfis Bluetooth | - | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | - | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos os fones de ouvido oferecem a mesma resposta de frequência. |
Sensibilidade | - | 85 dB | |
Impedância | - | 20 Ohm | |
Diafragma | 40 mm | - | |
Material do ímã | Neodímio | Ferrite | |
Controle de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Turtle Beach Atlas One | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Fator de forma | - | Incorporado | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | - | |
Modo de operação do microfone | Omnidirecional | - |
CONTROLE REMOTO | Turtle Beach Atlas One | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Controles | Mudo, volume | Volume, ligar/desligar |
---|
CABOS | Turtle Beach Atlas One | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido Cabo divisor de áudio |
Cabo de carregamento USB - destacável |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Turtle Beach Atlas One | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Tipo de bateria | - | 1 x bateria de fone de ouvido recarregável | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | - | 12 horas | |
Tempo de carregamento | - | 3 horas(s) | |
Quantidade incluída | - | 1 |
CONEXÕES | Turtle Beach Atlas One | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) | Bluetooth USB (somente alimentação) (Micro USB) |
---|
OUTROS | Turtle Beach Atlas One | JVC TINYPHONES HA-KD9BT |
---|
Acessórios incluídos | - | Adesivos | |
---|---|---|---|
Serviço & Suporte | Garantia limitada - peças e mão-de-obra - 1 ano | - |