Comparação detalhada e avaliação de Turtle Beach Atlas One e EPOS I SENNHEISER GSP 602. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, qualidade do som, mas também outros recursos-chave de ambos os fones de ouvido e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Turtle Beach Atlas One | EPOS I SENNHEISER GSP 602 |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Série | - | Série GSP 600 | |
Altura | - | 16.5 cm | |
Largura | - | 19 cm | |
Profundidade | - | 8 cm | |
Peso | - | 395 g | |
Cor | Preto | Preto, azul | |
Material da almofada de ouvido | Couro sintético, espuma de memória | - | |
Material da alça de cabeça | Couro sintético, espuma de memória | - | |
Utilização recomendada | Console de jogos, eletrônicos portáteis, computador | Console de jogos, computador |
QUALIDADE DO SOM | Turtle Beach Atlas One | EPOS I SENNHEISER GSP 602 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | Fechado | |
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | - | Sim | EPOS I SENNHEISER GSP 602 são equipados com uma função de isolamento de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 10 - 30000 Hz | EPOS I SENNHEISER GSP 602 oferecem uma faixa de frequência maior do que Turtle Beach Atlas One. |
Sensibilidade | - | 112 dB | |
Impedância | - | 28 Ohm | |
Diafragma | 40 mm | - | |
Material do ímã | Neodímio | - | |
Controle de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Turtle Beach Atlas One | EPOS I SENNHEISER GSP 602 |
---|
Fator de forma | - | Microfone do fone de ouvido | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Modo de operação do microfone | Omnidirecional | Unidirecional | |
Resposta de frequência | - | 10 - 18000 Hz | |
Sensibilidade | - | -47 dBV/Pascal | |
Recursos do microfone | - | Função Mudo |
CONTROLE REMOTO | Turtle Beach Atlas One | EPOS I SENNHEISER GSP 602 |
---|
Controles | Mudo, volume | Volume |
---|
CABOS | Turtle Beach Atlas One | EPOS I SENNHEISER GSP 602 |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido Cabo divisor de áudio |
Cabo do fone de ouvido - reto - 2,5 m Cabo de 4 polos para 2 x minifones de 3,5 mm - em forma de L - 1,5 m |
|
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 2.5 m |
CONEXÕES | Turtle Beach Atlas One | EPOS I SENNHEISER GSP 602 |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) Microfone (mini-phone 3.5mm) |
---|
OUTROS | Turtle Beach Atlas One | EPOS I SENNHEISER GSP 602 |
---|
Compatibilidade | - | Mac, Windows | |
---|---|---|---|
Serviço & Suporte | Garantia limitada - peças e mão-de-obra - 1 ano | Garantia limitada - 2 anos |