Comparação e avaliação aprofundadas de Trust Urban Dona e Soundcore Life Tune. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Trust Urban Dona | Soundcore Life Tune |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio - conector de 3,5 mm | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio, com fio - NFC - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altura | 18.3 cm | 19.5 cm | |
Largura | 17.5 cm | 18 cm | |
Profundidade | 7.5 cm | 7.8 cm | |
Peso | 185 g | 260 g | Trust Urban Dona são mais leves do que os fones de ouvido Trust Urban Dona. |
Cor | Cinza | Cinza escuro | |
Material da almofada de ouvido | - | Espuma de memória | |
Utilização recomendada | - | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | 15 m | Soundcore Life Tune têm uma distância operacional maior do que Trust Urban Dona. |
Áudio de alta resolução | - | Sim |
QUALIDADE DO SOM | Trust Urban Dona | Soundcore Life Tune |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | On-ear | Full size | |
---|---|---|---|
Tipo de conchas auriculares | Fechado | - | |
Alça de cabeça ajustável | Sim | - | |
Dobrável | Sim | - | Trust Urban Dona podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio, com fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | Soundcore Life Tune têm uma versão de Bluetooth mais avançada do que Trust Urban Dona. |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | - | Sim | Soundcore Life Tune são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | ANC híbrido | |
Modo de saída de áudio | - | Estéreo | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 16 - 40000 Hz | Soundcore Life Tune oferecem uma faixa de frequência maior do que Trust Urban Dona. |
Sensibilidade | 108 dB | - | |
Impedância | 32 Ohm | 16 Ohm | |
Diafragma | 40 mm | 40 mm | Ambos os fones de ouvido são feitos com a mesma espessura de diafragma. |
MICROFONE | Trust Urban Dona | Soundcore Life Tune |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Modo de operação do microfone | Omnidirecional | - | |
Cancelamento de Ruído | - | Sim | O microfone de Soundcore Life Tune pode cancelar o ruído ambiente. |
Microfones incluídos | - | 2 |
CONTROLE REMOTO | Trust Urban Dona | Soundcore Life Tune |
---|
Controles | Volume, ligar/desligar, atender/encerrar, reproduzir/pausar | Volume, ligar/desligar, atender/encerrar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz, ANC ligar/desligar |
---|
CABOS | Trust Urban Dona | Soundcore Life Tune |
---|
Tipo de cabo | Cabo dos fones de ouvido - reto Cabo de carregamento Micro USB |
Cabo dos fones de ouvido - destacável Cabo de carregamento USB-C - destacável |
---|
RECURSOS | Trust Urban Dona | Soundcore Life Tune |
---|
Recursos | - | Carregamento rápido | |
---|---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | - | Sim | |
Assistente inteligente | - | Siri | |
Funções adicionais | Leitor de cartão microSD, reprodutor digital | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Trust Urban Dona | Soundcore Life Tune |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 720 mAh | |
Duração da bateria | 7 horas | 60 horas | Soundcore Life Tune dura mais com uma única carga do que o Trust Urban Dona. |
Detalhes da duração da bateria | - | Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativado): até 60 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído desativado): até 40 horas |
|
Tempo de carregamento | - | 2 horas(s) |
CONEXÕES | Trust Urban Dona | Soundcore Life Tune |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) |
---|
OUTROS | Trust Urban Dona | Soundcore Life Tune |
---|
Acessórios incluídos | - | Cabo de carregamento USB-C, case de viagem | |
---|---|---|---|
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 18 meses |