Comparação e avaliação aprofundadas de Trust Fyber e Microsoft Xbox Wireless Headset. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Trust Fyber | Microsoft Xbox Wireless Headset |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio, com fio - conector de 3,5 mm | Headset - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Altura | 19 cm | - | |
Largura | 15 cm | - | |
Profundidade | 7 cm | - | |
Peso | 160 g | 312 g | Trust Fyber são mais leves do que os fones de ouvido Trust Fyber. |
Material da almofada de ouvido | - | Couro de poliuretano | |
Design | - | Jogos | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis, telefone | Console de jogos, computador | |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Trust Fyber | Microsoft Xbox Wireless Headset |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | On-ear | Full size | |
---|---|---|---|
Tipo de conchas auriculares | Fechado | - | |
Dobrável | Sim | - | Trust Fyber podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Sem fio, com fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 | Microsoft Xbox Wireless Headset têm uma versão de Bluetooth mais avançada do que Trust Fyber. |
Perfis Bluetooth | Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP) | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil de distribuição avançada de áudio (A2DP) | |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Decodificadores embutidos | - | Dolby Atmos | |
Efeitos sonoros | - | DTS Headphone:X, som surround Windows Sonic | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos os fones de ouvido oferecem a mesma resposta de frequência. |
Impedância | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diafragma | 40 mm | 40 mm | Ambos os fones de ouvido são feitos com a mesma espessura de diafragma. |
Material do ímã | Ferrite | Ímã de neodímio |
MICROFONE | Trust Fyber | Microsoft Xbox Wireless Headset |
---|
Fator de forma | Incorporado | - | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Boom |
CONTROLE REMOTO | Trust Fyber | Microsoft Xbox Wireless Headset |
---|
Controles | Volume, atender/encerrar, reproduzir/pausar | Mudo, volume, ligar/desligar, modo de pareamento, equilíbrio de jogo/chat |
---|
CABOS | Trust Fyber | Microsoft Xbox Wireless Headset |
---|
Tipo de cabo | Cabo dos fones de ouvido Cabo de carregamento Micro USB |
Cabo de carregamento USB-C - 35,6 cm | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.2 m | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | Trust Fyber | Microsoft Xbox Wireless Headset |
---|
Tipo de bateria | Bateria recarregável do fone | Bateria do fone de ouvido recarregável - íon de lítio | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | 10 horas | 15 horas | Microsoft Xbox Wireless Headset dura mais com uma única carga do que o Trust Fyber. |
Tempo de carregamento | - | 3 horas(s) |
CONEXÃO SEM FIO | Trust Fyber | Microsoft Xbox Wireless Headset |
---|
Alcance da transmissão | 10 m | - |
---|
CONEXÕES | Trust Fyber | Microsoft Xbox Wireless Headset |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (mini-phone stereo de 3,5 mm e 4 polos) USB (Micro USB Tipo B de 5 pinos (somente alimentação)) |
- |
---|
OUTROS | Trust Fyber | Microsoft Xbox Wireless Headset |
---|
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | - |
---|