Comparação detalhada e avaliação de SteelSeries Siberia 840 e SteelSeries Arctis Nova 3. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, qualidade do som, mas também outros recursos-chave de ambos os fones de ouvido e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | SteelSeries Siberia 840 | SteelSeries Arctis Nova 3 |
---|
Tipo de produto | Headset - Bluetooth - sem fio | Fone de ouvido - com fio - USB-C | |
---|---|---|---|
Peso | 318 g | 253 g | SteelSeries Arctis Nova 3 são mais leves do que os fones de ouvido SteelSeries Siberia 840. |
Cor | Brilhante, preto fosco | - | |
Material do corpo | - | Espuma viscoelástica, tecido | |
Utilização recomendada | Console de jogos, telefone, computador | Console de jogos, eletrônicos portáteis, computador | |
Gaming | - | Sim | |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | SteelSeries Siberia 840 | SteelSeries Arctis Nova 3 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Com fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | - | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | Som surround virtual de 7.1 canais | Áudio espacial de 360° | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 20 - 22000 Hz | SteelSeries Arctis Nova 3 oferecem uma faixa de frequência maior do que SteelSeries Siberia 840. |
Distorção harmônica total (THD) | - | 1% | |
Sensibilidade | 100 dB | 93 dB | SteelSeries Siberia 840 têm maior sensibilidade do que SteelSeries Arctis Nova 3. |
Impedância | - | 36 Ohm | |
Diafragma | 40 mm | 40 mm | Ambos os fones de ouvido são feitos com a mesma espessura de diafragma. |
Material do ímã | Neodímio | - |
MICROFONE | SteelSeries Siberia 840 | SteelSeries Arctis Nova 3 |
---|
Fator de forma | - | Microfone do fone de ouvido | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Modo de operação do microfone | - | Bidirecional | |
Cancelamento de Ruído | - | Sim | O microfone de SteelSeries Arctis Nova 3 pode cancelar o ruído ambiente. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído | - | Cancelamento de ruído ambiental alimentado por IA | |
Resposta de frequência | 100 - 10000 Hz | 100 - 10000 Hz | A resposta de frequência dos microfones em ambos os fones de ouvido é a mesma. |
Detalhes da entrada de áudio | Unidirecional | - | |
Sensibilidade | -44 dB | -38 dB | |
Impedância | 2.2 kOhm | - | |
Recursos do microfone | Função Mudo | Microfone retrátil |
CONTROLE REMOTO | SteelSeries Siberia 840 | SteelSeries Arctis Nova 3 |
---|
Controles | - | Volume, microfone ligado/mudo, cor RGB |
---|
CABOS | SteelSeries Siberia 840 | SteelSeries Arctis Nova 3 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de áudio (óptico) Cabo USB Cabo RCA Cabo de áudio |
Cabo de extensão USB-C para USB-A - destacável - 1,5 m Cabo USB-C para USB-C - destacável - 1,2 m Cabo USB-C para mini-phone de 3,5 mm - destacável - 1,2 m |
---|
RECURSOS | SteelSeries Siberia 840 | SteelSeries Arctis Nova 3 |
---|
Recursos | - | Sistema ComfortMax | |
---|---|---|---|
Funções adicionais | - | Iluminação RGB |
BATERIA E CARREGAMENTO | SteelSeries Siberia 840 | SteelSeries Arctis Nova 3 |
---|
Tipo de bateria | Bateria do fone de ouvido recarregável - íon de lítio | - | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | 1000 mAh | - | |
Duração da bateria | 20 horas | - | |
Quantidade incluída | 2 | - |
CONEXÃO SEM FIO | SteelSeries Siberia 840 | SteelSeries Arctis Nova 3 |
---|
Alcance da transmissão | 10 m | - |
---|
CONEXÕES | SteelSeries Siberia 840 | SteelSeries Arctis Nova 3 |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido Fones de ouvido USB |
USB (24 pinos USB-C) Entrada/saída de áudio (mini-phone 3,5 mm 4 polos) |
---|
OUTROS | SteelSeries Siberia 840 | SteelSeries Arctis Nova 3 |
---|
Acessórios incluídos | Unidade transmissora, 4 adaptadores de plug de alimentação, 2 conjuntos de baterias, cabo móvel, cabo de bate-papo | - | |
---|---|---|---|
Software incluído | Motor SteelSeries 3 | - | |
Dispositivo Anfitrião Suportado OS | - | Windows 10, Windows 8.1, macOS 10.13 ou posterior |