Comparação e avaliação aprofundadas de SteelSeries Arctis Pro e CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB SE. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | SteelSeries Arctis Pro | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB SE |
---|
Tipo de produto | Headset - com fio - USB, conector de 3,5 mm | Fone de ouvido - 2,4 GHz - sem fio, com fio - USB, conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altura | 18.7 cm | 19.5 cm | |
Largura | 16.6 cm | 17 cm | |
Profundidade | 8.99 cm | 10 cm | |
Peso | 426 g | 380 g | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB SE são mais leves do que os fones de ouvido SteelSeries Arctis Pro. |
Cor | Branco | Expresso | cinza aço | |
Material do corpo | Alumínio, aço | - | |
Material da almofada de ouvido | - | Espuma de memória | |
Utilização recomendada | Console de jogos, computador | Console de jogos, eletrônicos portáteis, computador | |
Gaming | - | Sim | |
Distância máxima de funcionamento | - | 18 m | |
Áudio de alta resolução | Sim | - |
QUALIDADE DO SOM | SteelSeries Arctis Pro | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB SE |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia de conectividade | Com fio | Sem fio, com fio | |
Tecnologia sem fio | - | Frequência de rádio de 2,4 GHz | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | Fone de ouvido DTS: X 2.0 | Som surround virtual de 7.1 canais | |
Resposta de frequência | 10 - 40000 Hz | 20 - 40000 Hz | SteelSeries Arctis Pro oferecem uma faixa de frequência maior do que CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB SE. |
Distorção harmônica total (THD) | 1% | - | |
Sensibilidade | 102 dB | 109 dB +/- 3dB | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB SE têm maior sensibilidade do que SteelSeries Arctis Pro. |
Impedância | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diafragma | 40 mm | 50 mm | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB SE têm um diafragma mais espesso do que os SteelSeries Arctis Pro. |
Material do ímã | Neodímio | Neodímio |
MICROFONE | SteelSeries Arctis Pro | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB SE |
---|
Fator de forma | - | Microfone de fone de ouvido destacável | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Modo de operação do microfone | Bidirecional | Omnidirecional | |
Resposta de frequência | 100 - 10000 Hz | 100 - 10000 Hz | A resposta de frequência dos microfones em ambos os fones de ouvido é a mesma. |
Detalhes da entrada de áudio | - | Omnidirecional - 100 - 10000 Hz - Impedância de saída 2 kOhm | |
Sensibilidade | -38 dBV/Pascal | -42 dB | |
Impedância | 2.2 kOhm | 2 kOhm | |
Recursos do microfone | Microfone retrátil | - |
CONTROLE REMOTO | SteelSeries Arctis Pro | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB SE |
---|
Controles | Volume, microfone ligado/mudo | Volume |
---|
CABOS | SteelSeries Arctis Pro | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB SE |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido - destacável Cabo USB - destacável Cabo TOS Link - destacável Adaptador de áudio - destacável |
Cabo de carregamento USB - 1,8 m Cabo de áudio - 1,5 m |
|
---|---|---|---|
Cabo removível | - | Sim |
RECURSOS | SteelSeries Arctis Pro | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB SE |
---|
Funções adicionais | Retroiluminação LED | Iluminação RGB |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | SteelSeries Arctis Pro | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB SE |
---|
Tipo de bateria | - | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 1200 mAh | |
Duração da bateria | - | 20 horas |
CONEXÕES | SteelSeries Arctis Pro | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB SE |
---|
Tipo de conector | Audio line-out (mini-phone stereo 3.5 mm) | USB Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) |
---|
OUTROS | SteelSeries Arctis Pro | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB SE |
---|
Vem com | GameDAC | - | |
---|---|---|---|
Acessórios incluídos | Protetor de vento do microfone | Bolsa protetora, receptor sem fio USB | |
Serviço & Suporte | Garantia limitada - peças e mão-de-obra - 2 anos | Garantia limitada - 2 anos |