Comparação detalhada e avaliação de SOUL X-TRA e Logitech Zone Wired MSFT Teams. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, qualidade do som, mas também outros recursos-chave de ambos os fones de ouvido e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | SOUL X-TRA | Logitech Zone Wired MSFT Teams |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio - conector de 3,5 mm | Fone de ouvido - com fio - USB-C | |
---|---|---|---|
Altura | 20 cm | 16.593 cm | |
Largura | 16.4 cm | 17.973 cm | |
Profundidade | 7.2 cm | 6.677 cm | |
Peso | 198 g | 211 g | SOUL X-TRA são mais leves do que os fones de ouvido SOUL X-TRA. |
Cor | Azul | Grafite | |
Material da almofada de ouvido | - | Espuma de memória | |
Material da alça de cabeça | - | Aço inoxidável, silicone | |
Design | Esportes | - | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis, computador | |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | SOUL X-TRA | Logitech Zone Wired MSFT Teams |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | On-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | - | |
Alça de cabeça ajustável | Sim | - | |
Dobrável | Sim | - | SOUL X-TRA podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Com fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | - | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - | |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), Perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | - | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 20 - 16000 Hz | SOUL X-TRA oferecem uma faixa de frequência maior do que Logitech Zone Wired MSFT Teams. |
Sensibilidade | - | 99 dB | |
Impedância | - | 32 Ohm | |
Diafragma | 40 mm | 40 mm | Ambos os fones de ouvido são feitos com a mesma espessura de diafragma. |
Material do ímã | Neodímio | - | |
Controle de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | SOUL X-TRA | Logitech Zone Wired MSFT Teams |
---|
Fator de forma | Incorporado | Microfone do fone de ouvido | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Boom | |
Modo de operação do microfone | - | Unidirecional, omnidirecional | |
Resposta de frequência | - | 100 - 16000 Hz | |
Sensibilidade | - | -48 dBV/Pascal | |
Microfones incluídos | - | 2 |
CONTROLE REMOTO | SOUL X-TRA | Logitech Zone Wired MSFT Teams |
---|
Controles | Volume, ligar/desligar, atender/encerrar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, rejeitar chamada, rediscar | Mudo, volume, atender/encerrar, reproduzir/pausar, rejeitar chamada |
---|
CABOS | SOUL X-TRA | Logitech Zone Wired MSFT Teams |
---|
Tipo de cabo | Cabo de carregamento USB - destacável Cabo dos fones de ouvido - destacável - reto |
Cabo do fone de ouvido - anti-emaranhado - 1,9 m Adaptador USB-C para USB-A |
|
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 1.9 m |
BATERIA E CARREGAMENTO | SOUL X-TRA | Logitech Zone Wired MSFT Teams |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | - | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | 320 mAh | - | |
Duração da bateria | 24 horas | - | |
Tempo de carregamento | 2 horas(s) | - |
CONEXÃO SEM FIO | SOUL X-TRA | Logitech Zone Wired MSFT Teams |
---|
Alcance da transmissão | 10 m | - |
---|
CONEXÕES | SOUL X-TRA | Logitech Zone Wired MSFT Teams |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) | Fone de ouvido (USB Tipo C) |
---|
OUTROS | SOUL X-TRA | Logitech Zone Wired MSFT Teams |
---|
Acessórios incluídos | Estojo de transporte | Bolsa de viagem | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | - | Windows | |
Certificação de software | - | Certificado para o Microsoft Teams | |
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 1 ano | Garantia limitada - 2 anos |