Comparação e avaliação aprofundadas de Sony WH-1000XM2 e JBL Tour ONE M2. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Sony WH-1000XM2 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio - NFC | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio, com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | 275 g | 272 g | JBL Tour ONE M2 são mais leves do que os fones de ouvido Sony WH-1000XM2. |
Cor | Dourado | Preto | Preto | Champanhe | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - | |
Áudio de alta resolução | Sim | Sim |
QUALIDADE DO SOM | Sony WH-1000XM2 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | Dinâmico | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | - | |
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Dobrável | Sim | Sim | Ambos os fones de ouvido podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio, com fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.3 | JBL Tour ONE M2 têm uma versão de Bluetooth mais avançada do que Sony WH-1000XM2. |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | Perfil de viva-voz (HFP), Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), Perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC | - | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | Sim | Sim | Ambos os fones de ouvido são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Cancelamento de ruído adaptativo real | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | Mecanismo de aprimoramento de som digital HX (DSEE HX), S-Master HX | - | |
Resposta de frequência | 4 - 40000 Hz | 10 - 40000 Hz | Sony WH-1000XM2 oferecem uma faixa de frequência maior do que JBL Tour ONE M2. |
Sensibilidade | 103 dB/mW | 117 dB | JBL Tour ONE M2 têm maior sensibilidade do que Sony WH-1000XM2. |
Impedância | 46 Ohm | 32 Ohm | |
Pressão sonora máxima | - | 93 dB | |
Diafragma | Aluminium coated LCP - 40 mm | 40 mm | Ambos os fones de ouvido são feitos com a mesma espessura de diafragma. |
Quantidade de dispositivos conectáveis simultaneamente (multiponto) | - | 2 | JBL Tour ONE M2 têm a capacidade de se conectar a vários dispositivos simultaneamente. |
Material do ímã | Neodímio | - | |
Recursos | - | Controle de voz, Google Fast Pair, reprodução automática, pausa automática, ambiente inteligente, som JBL Pro |
MICROFONE | Sony WH-1000XM2 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Tecnologia do microfone | Condensador de eletreto | - | |
Modo de operação do microfone | Omnidirecional | - | |
Resposta de frequência | 50 - 8000 Hz | - | |
Detalhes da entrada de áudio | - 50 - 8000 Hz | - | |
Sensibilidade | - | -38 dBV/Pascal | |
Microfones incluídos | - | 4 |
CONTROLE REMOTO | Sony WH-1000XM2 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Controles | Volume, botão de suspensão de cancelamento de ruído | Mudo, volume, ligar/desligar, atender/encerrar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, modo de pareamento, assistente de voz, ANC/ambiente |
---|
CABOS | Sony WH-1000XM2 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Tipo de cabo | Cabo dos fones de ouvido - destacável - OFC - em forma de L - 1,5 m Cabo Micro USB - 50 cm |
Cabo de carregamento USB-C - destacável Cabo dos fones de ouvido - destacável |
|
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.5 m | - | |
Cabo removível | Sim | Sim | |
Conector revestido | Ouro | - |
RECURSOS | Sony WH-1000XM2 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | - | Sim | |
---|---|---|---|
Assistente inteligente | Google Assistente | Google Assistente, Alexa |
BATERIA E CARREGAMENTO | Sony WH-1000XM2 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - íon de lítio | Bateria de fone de ouvido recarregável - íon de lítio | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 920 mAh | |
Duração da bateria | 38 horas | 50 horas | JBL Tour ONE M2 dura mais com uma única carga do que o Sony WH-1000XM2. |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua (cancelamento de ruído ligado): até 30 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído desligado): até 38 horas Espera (cancelamento de ruído ligado): até 40 horas Espera (cancelamento de ruído desligado): até 200 horas |
Reprodução contínua (cancelamento de ruído LIGADO / Bluetooth): até 30 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído DESLIGADO / Bluetooth): até 50 horas |
|
Tempo de standby | 200 horas | - | |
Tempo de carregamento | 4 horas(s) | 2 horas(s) | JBL Tour ONE M2 recarrega mais rápido do que Sony WH-1000XM2. |
CONEXÃO SEM FIO | Sony WH-1000XM2 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Alcance da transmissão | 10 m | - | |
---|---|---|---|
Faixa de radiofrequência | 2.4 - 2.4835GHz | - |
CONEXÕES | Sony WH-1000XM2 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (mini-phone stereo de 3,5 mm e 4 polos) USB (somente alimentação) (Micro USB tipo B de 5 pinos (somente alimentação)) |
Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) |
---|
OUTROS | Sony WH-1000XM2 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Acessórios incluídos | Bolsa de transporte, adaptador para avião | Case de transporte, adaptador para avião, cabo de carga USB-C | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | iPhone, iPod, telefone Android | - |