Comparação e avaliação aprofundadas de Sony Platinum Wireless Headset e Apple AirPods Max. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Sony Platinum Wireless Headset | Apple AirPods Max |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - 2,4 GHz - sem fio - conector de 3,5 mm | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Altura | 19.2 cm | 18.73 cm | |
Largura | 16.8 cm | 16.86 cm | |
Profundidade | 4 cm | 8.34 cm | |
Peso | 318.2 g | 384.8 g | Sony Platinum Wireless Headset são mais leves do que os fones de ouvido Sony Platinum Wireless Headset. |
Detalhes sobre dimensões e peso | - | Fones de ouvido: 16,86 cm x 8,34 cm x 18,73 cm / 384,8 g Case: 134,5 g |
|
Cor | - | Verde | Cinza espacial | Prata | Azul celeste | Rosa | |
Material do corpo | - | Aço inoxidável, alumínio anodizado | |
Material da almofada de ouvido | - | Espuma de memória, tecido de malha | |
Material da alça de cabeça | - | Malha de tricô | |
Utilização recomendada | Console de jogos | Eletrônicos portáteis, computador |
QUALIDADE DO SOM | Sony Platinum Wireless Headset | Apple AirPods Max |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | On-ear | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Dobrável | Sim | - | Sony Platinum Wireless Headset podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Frequência de rádio de 2,4 GHz | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | - | Sim | Apple AirPods Max são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | Som surround virtual de 7.1 canais | EQ adaptável | |
Diafragma | 50 mm | - | |
Material do ímã | - | Ímã de neodímio | |
Recursos | - | Chip H1 da Apple |
MICROFONE | Sony Platinum Wireless Headset | Apple AirPods Max |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Microfones incluídos | - | 9 |
CONTROLE REMOTO | Sony Platinum Wireless Headset | Apple AirPods Max |
---|
Controles | Mudo, volume | Volume, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz, atender chamada, ANC/transparência |
---|
CABOS | Sony Platinum Wireless Headset | Apple AirPods Max |
---|
Tipo de cabo | Cabo de áudio Cabo de carregamento Micro USB - 60,96 cm |
Cabo USB-C para Lightning - destacável |
---|
RECURSOS | Sony Platinum Wireless Headset | Apple AirPods Max |
---|
Recursos | - | Detecção no ouvido | |
---|---|---|---|
Assistente inteligente | - | Siri | |
Sensores | - | Acelerômetro, sensor de giroscópio, sensor de posição, sensor óptico, sensor de detecção de caixa | |
Funções adicionais | - | Compartilhamento de áudio sem fio, modo de transparência, áudio espacial com rastreamento dinâmico da cabeça |
BATERIA E CARREGAMENTO | Sony Platinum Wireless Headset | Apple AirPods Max |
---|
Tipo de bateria | Bateria do fone de ouvido recarregável - íon de lítio | Bateria de fone de ouvido recarregável | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | 760 mAh | - | |
Duração da bateria | - | 20 horas | |
Detalhes da duração da bateria | - | Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativo ativado): até 20 horas Reprodução contínua (áudio espacial ativado): até 20 horas Conversa contínua: até 20 horas |
CONEXÕES | Sony Platinum Wireless Headset | Apple AirPods Max |
---|
Tipo de conector | USB Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) |
- |
---|
OUTROS | Sony Platinum Wireless Headset | Apple AirPods Max |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador sem fio, bolsa de viagem | Case de carregamento, cabo Lightning para USB-C | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | - | iPhone, iPad, iPod, Mac | |
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 1 ano | Garantia limitada - 1 ano |