Comparação e avaliação aprofundadas de Sony MDR XB950N1 e Audeze LCD-4. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Sony MDR XB950N1 | Audeze LCD-4 |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio | Fones de ouvido - com fio - conector de 6,35 mm | |
---|---|---|---|
Peso | 290 g | - | |
Cor | Preto | Verde | - | |
Material do corpo | - | Madeira | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | - |
QUALIDADE DO SOM | Sony MDR XB950N1 | Audeze LCD-4 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | On-ear | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | Magnético planar | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | Aberto (Open) | |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Com fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | - | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | Sim | - | Sony MDR XB950N1 são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | Tecnologia de cancelamento de ruído digital (DNC) | - | |
Modo de saída de áudio | - | Estéreo | |
Efeitos sonoros | Extra Bass | - | |
Resposta de frequência | 20 - 22000 Hz | 5 - 20000 Hz | Sony MDR XB950N1 oferecem uma faixa de frequência maior do que Audeze LCD-4. |
Distorção harmônica total (THD) | - | 1.0% | |
Sensibilidade | - | 97 dB/mW | |
Impedância | - | 200 Ohm | |
Pressão sonora máxima | - | 130 dB | |
Diafragma | 40 mm | 106 mm | Audeze LCD-4 têm um diafragma mais espesso do que os Sony MDR XB950N1. |
Material do ímã | - | Neodímio |
CONTROLE REMOTO | Sony MDR XB950N1 | Audeze LCD-4 |
---|
Controles | Controle de volume | - |
---|
CABOS | Sony MDR XB950N1 | Audeze LCD-4 |
---|
Tipo de cabo | Cabo dos fones de ouvido - destacável - face única - em forma de L - 1,2 m Cabo USB |
Cabo dos fones de ouvido - destacável |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Sony MDR XB950N1 | Audeze LCD-4 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável | - | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | 22 horas | - | |
Tempo de carregamento | 7 horas | - |
CONEXÕES | Sony MDR XB950N1 | Audeze LCD-4 |
---|
Tipo de conector | Bluetooth Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) |
Fones de ouvido (fone estéreo de 6,3 mm) |
---|
OUTROS | Sony MDR XB950N1 | Audeze LCD-4 |
---|
Acessórios incluídos | Bolsa de transporte | Bolsa de viagem |
---|