Comparação e avaliação lado a lado de Sony Gold e ROCCAT Renga. Compare design, qualidade do som e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha do fone de ouvido perfeito para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre o fone de ouvido que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | Sony Gold | ROCCAT Renga |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - 2,4 GHz - sem fio | Fone de ouvido - com fio | |
---|---|---|---|
Altura | 17.2 cm | 20 cm | |
Largura | 20.1 cm | 21 cm | |
Profundidade | 9.1 cm | 10 cm | |
Peso | 230 g | 210 g | ROCCAT Renga são mais leves do que os fones de ouvido Sony Gold. |
Detalhes sobre dimensões e peso | Fones de ouvido: 20,1 cm x 9,1 cm x 17,2 cm / 230 g Receptor: 4,8 cm x 0,8 cm x 1,8 cm / 6 g |
- | |
Cor | Preto | Branco | Rose gold | - | |
Utilização recomendada | Console de jogos | Console de jogos, computador |
QUALIDADE DO SOM | Sony Gold | ROCCAT Renga |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Com fio | |
Tecnologia sem fio | Frequência de rádio de 2,4 GHz | - | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | - | |
Efeitos sonoros | Som surround virtual de 7.1 canais | - | |
Resposta de frequência | - | 20 - 20000 Hz | |
Sensibilidade | - | 110 dB | |
Impedância | - | 32 Ohm | |
Diafragma | - | 50 mm | |
Material do ímã | - | Neodímio | |
Controle de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | Sony Gold | ROCCAT Renga |
---|
Fator de forma | Incorporado | - | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Boom | |
Modo de operação do microfone | - | Omnidirecional | |
Cancelamento de Ruído | Sim | - | O microfone de Sony Gold pode cancelar o ruído ambiente. |
Sensibilidade | - | -52 dB | |
Impedância | - | 2.2 kOhm |
CONTROLE REMOTO | Sony Gold | ROCCAT Renga |
---|
Controles | - | Volume, microfone ligar/desligar |
---|
CABOS | Sony Gold | ROCCAT Renga |
---|
Tipo de cabo | Cabo dos fones de ouvido Cabo de carregamento Micro USB |
Cabo do fone de ouvido - 2,5 m | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 2.5 m |
BATERIA E CARREGAMENTO | Sony Gold | ROCCAT Renga |
---|
Tipo de bateria | Bateria do fone de ouvido recarregável - íon de lítio | - | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | 570 mAh | - |
CONEXÕES | Sony Gold | ROCCAT Renga |
---|
Tipo de conector | USB Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) |
Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) |
---|
OUTROS | Sony Gold | ROCCAT Renga |
---|
Acessórios incluídos | Adaptador sem fio | - |
---|