Comparação e avaliação lado a lado de Sennheiser PXC 550 Wireless e ThrustMaster Y-350X. Compare design, qualidade do som e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha do fone de ouvido perfeito para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre o fone de ouvido que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | Sennheiser PXC 550 Wireless | ThrustMaster Y-350X |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio - NFC | Fone de ouvido - com fio | |
---|---|---|---|
Série | PXC | - | |
Peso | 227 g | - | |
Material da almofada de ouvido | - | Espuma de memória | |
Material da alça de cabeça | - | Espuma de memória | |
Utilização recomendada | Home Audio, eletrônicos portáteis | Console de jogos |
QUALIDADE DO SOM | Sennheiser PXC 550 Wireless | ThrustMaster Y-350X |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | - | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | - | |
Dobrável | Sim | - | Sennheiser PXC 550 Wireless podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Com fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | - | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - | |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de ID de dispositivo (DIP) | - | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | Sim | - | Sennheiser PXC 550 Wireless são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | Compensação ativa de ruído NoiseGard | - | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Som surround de 7.1 canais | |
Efeitos sonoros | - | Power Bass | |
Resposta de frequência | 17 - 23000 Hz | - | |
Distorção harmônica total (THD) | 0.5% | - | |
Sensibilidade | 110 dB | - | |
Impedância | 490 Ohm | - | |
Diafragma | - | 60 mm |
MICROFONE | Sennheiser PXC 550 Wireless | ThrustMaster Y-350X |
---|
Fator de forma | Incorporado | Microfone de fone de ouvido destacável | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Boom | |
Modo de operação do microfone | - | Unidirecional | |
Microfones incluídos | 3 | - |
CONTROLE REMOTO | Sennheiser PXC 550 Wireless | ThrustMaster Y-350X |
---|
Controles | Volume | Controle de volume |
---|
CABOS | Sennheiser PXC 550 Wireless | ThrustMaster Y-350X |
---|
Tipo de cabo | Cabo dos fones de ouvido - destacável Cabo USB - destacável |
Cabo do fone de ouvido | |
---|---|---|---|
Cabo removível | Sim | - |
RECURSOS | Sennheiser PXC 550 Wireless | ThrustMaster Y-350X |
---|
Recursos | Alertas de voz | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Sennheiser PXC 550 Wireless | ThrustMaster Y-350X |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável | - | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | 30 horas | - | |
Tempo de carregamento | 3 horas(s) | - |
CONEXÕES | Sennheiser PXC 550 Wireless | ThrustMaster Y-350X |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) | Headset |
---|
OUTROS | Sennheiser PXC 550 Wireless | ThrustMaster Y-350X |
---|
Acessórios incluídos | Case de transporte, cabo de áudio, adaptador de plug para voo, adaptador de 3,5 mm para 6,3 mm, cabo de carga USB | - | |
---|---|---|---|
Software incluído | CapTune | - | |
Compatibilidade | - | Windows |