Comparação detalhada e avaliação de Sennheiser PC 360 Special Edition e RIG 500HC PRO. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, qualidade do som, mas também outros recursos-chave de ambos os fones de ouvido e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Sennheiser PC 360 Special Edition | RIG 500HC PRO |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altura | 17 cm | - | |
Largura | 17.5 cm | - | |
Profundidade | 8 cm | - | |
Peso | 312 g | 258 g | RIG 500HC PRO são mais leves do que os fones de ouvido Sennheiser PC 360 Special Edition. |
Cor | Preto | - | |
Utilização recomendada | Computador | Console de jogos |
QUALIDADE DO SOM | Sennheiser PC 360 Special Edition | RIG 500HC PRO |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | Dinâmico | |
Tipo de conchas auriculares | Aberto (Open) | Fechado | |
Alça de cabeça ajustável | Sim | - | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | - | Sim | RIG 500HC PRO são equipados com uma função de isolamento de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Decodificadores embutidos | - | Dolby Atmos | |
Resposta de frequência | 15 - 28000 Hz | 20 - 20000 Hz | Sennheiser PC 360 Special Edition oferecem uma faixa de frequência maior do que RIG 500HC PRO. |
Potência máxima de entrada | - | 40 mW | |
Sensibilidade | 116 dB | 111 dB | Sennheiser PC 360 Special Edition têm maior sensibilidade do que RIG 500HC PRO. |
Impedância | 50 Ohm | 32 Ohm | |
Diafragma | - | 50 mm | |
Controle de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | Sennheiser PC 360 Special Edition | RIG 500HC PRO |
---|
Fator de forma | - | Microfone do fone de ouvido | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Modo de operação do microfone | Mono | Mono, unidirecional | |
Resposta de frequência | - | 100 - 10000 Hz | |
Sensibilidade | - | -45 dBV/Pascal | |
Relação sinal-ruído | - | 42 dB | |
Recursos do microfone | - | Função Mudo |
CONTROLE REMOTO | Sennheiser PC 360 Special Edition | RIG 500HC PRO |
---|
Controles | - | Volume |
---|
CABOS | Sennheiser PC 360 Special Edition | RIG 500HC PRO |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido - 3 m Adaptador de áudio - destacável |
Cabo do fone de ouvido - 1,3 m | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | 3 m | 1.3 m |
CONEXÕES | Sennheiser PC 360 Special Edition | RIG 500HC PRO |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) Microfone (minifone mono de 3,5 mm) |
Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) |
---|
OUTROS | Sennheiser PC 360 Special Edition | RIG 500HC PRO |
---|
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 1 ano |
---|