Comparação e avaliação aprofundadas de Sennheiser HD 800 S e Turtle Beach Stealth 300. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Stealth 300 |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - com fio | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Série | - | Gaming | |
Peso | 330 g | - | |
Cor | Preto | - | |
Material da almofada de ouvido | - | Espuma de memória | |
Material da alça de cabeça | Metal, plástico | Tecido, metal | |
Utilização recomendada | - | Console de jogos | |
Gaming | - | Sim |
QUALIDADE DO SOM | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Stealth 300 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | - | |
Tipo de conchas auriculares | Aberto (Open) | Fechado | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | - | Reforço de graves, som surround, cristalino | |
Resposta de frequência | 4 - 51000 Hz | 20 - 20000 Hz | Sennheiser HD 800 S oferecem uma faixa de frequência maior do que Turtle Beach Stealth 300. |
Distorção harmônica total (THD) | 0.02% | - | |
Impedância | 300 Ohm | - | |
Diafragma | - | 50 mm | |
Material do ímã | - | Neodímio | |
Recursos | - | Sistema de alívio de óculos ProSpecs |
MICROFONE | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Stealth 300 |
---|
Fator de forma | - | Microfone do fone de ouvido | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Boom | |
Modo de operação do microfone | - | Omnidirecional | |
Recursos do microfone | - | Função Mudo |
CONTROLE REMOTO | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Stealth 300 |
---|
Controles | - | Volume |
---|
CABOS | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Stealth 300 |
---|
Tipo de cabo | Cabo dos fones de ouvido - 3 m Cabo de áudio |
Cabo do fone de ouvido |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Stealth 300 |
---|
Tipo de bateria | - | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 900 mAh | |
Duração da bateria | - | 30 horas |
CONEXÕES | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Stealth 300 |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (fone estéreo de 6,3 mm) | Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) |
---|
OUTROS | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Stealth 300 |
---|
Acessórios incluídos | Unidade flash USB, pano de limpeza de microfibra | - | |
---|---|---|---|
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | - |