Comparação detalhada e avaliação de Sennheiser HD 800 S e Turtle Beach Atlas Three. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, qualidade do som, mas também outros recursos-chave de ambos os fones de ouvido e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Atlas Three |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - com fio | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | 330 g | - | |
Cor | Preto | Preto | |
Material da almofada de ouvido | - | Couro sintético, espuma de memória | |
Material da alça de cabeça | Metal, plástico | Couro sintético, espuma de memória | |
Utilização recomendada | - | Console de jogos, eletrônicos portáteis, computador |
QUALIDADE DO SOM | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Atlas Three |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | - | |
Tipo de conchas auriculares | Aberto (Open) | Fechado | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | - | Reforço de agudos, reforço vocal, som característico | |
Resposta de frequência | 4 - 51000 Hz | 20 - 20000 Hz | Sennheiser HD 800 S oferecem uma faixa de frequência maior do que Turtle Beach Atlas Three. |
Distorção harmônica total (THD) | 0.02% | - | |
Impedância | 300 Ohm | - | |
Diafragma | - | 50 mm | |
Material do ímã | - | Neodímio | |
Controle de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Atlas Three |
---|
Tipo | - | Boom | |
---|---|---|---|
Modo de operação do microfone | - | Omnidirecional |
CONTROLE REMOTO | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Atlas Three |
---|
Controles | - | Mudo, volume |
---|
CABOS | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Atlas Three |
---|
Tipo de cabo | Cabo dos fones de ouvido - 3 m Cabo de áudio |
Cabo do fone de ouvido Cabo divisor de áudio |
---|
RECURSOS | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Atlas Three |
---|
Funções adicionais | - | Amplificador |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Atlas Three |
---|
Tipo de bateria | - | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 900 mAh | |
Duração da bateria | - | 40 horas |
CONEXÕES | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Atlas Three |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (fone estéreo de 6,3 mm) | Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) |
---|
OUTROS | Sennheiser HD 800 S | Turtle Beach Atlas Three |
---|
Acessórios incluídos | Unidade flash USB, pano de limpeza de microfibra | Cabo de carregamento Micro USB | |
---|---|---|---|
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - peças e mão-de-obra - 1 ano |