Comparação e avaliação aprofundadas de Sennheiser HD 569 e Dell Pro Stereo Headset WH3022. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Sennheiser HD 569 | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm, conector de 6,35 mm | Fone de ouvido - com fio - USB | |
---|---|---|---|
Série | HD 5 | - | |
Peso | 756 g | 96 g | Dell Pro Stereo Headset WH3022 são mais leves do que os fones de ouvido Sennheiser HD 569. |
Cor | Preto | - | |
Material da almofada de ouvido | - | Espuma | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Computador |
QUALIDADE DO SOM | Sennheiser HD 569 | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | - | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | - | |
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - | Sennheiser HD 569 são equipados com uma função de isolamento de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Sistema estéreo Hi-Fi | |
Resposta de frequência | 10 - 28000 Hz | - | |
Distorção harmônica total (THD) | 0.2% | - | |
Sensibilidade | 115 dB/Vrms | - | |
Impedância | 23 Ohm | - | |
Recursos | - | Tecnologia SoundGuard |
MICROFONE | Sennheiser HD 569 | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Tipo | No cabo | - | |
---|---|---|---|
Modo de operação do microfone | Mono | - |
CONTROLE REMOTO | Sennheiser HD 569 | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Controles | - | Indicador de status |
---|
CABOS | Sennheiser HD 569 | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Tipo de cabo | Cabo dos fones de ouvido - destacável - reto - 3 m Cabo dos fones de ouvido - destacável - reto - 1,2 m |
USB cabo | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | 3 m | - | |
Cabo removível | Sim | - | |
Conector revestido | Ouro | - |
CONEXÕES | Sennheiser HD 569 | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (fone de ouvido estéreo de 6,3 mm) Fones de ouvido (minifone de ouvido estéreo de 3,5 mm) |
- |
---|
OUTROS | Sennheiser HD 569 | Dell Pro Stereo Headset WH3022 |
---|
Acessórios incluídos | Cabo de áudio (3 m), cabo de áudio de 3,5 mm | - | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | - | Mac, Windows | |
Certificação de software | - | Certificado Zoom, certificado para o Microsoft Teams | |
Padrões de conformidade | - | G616 | |
Serviço & Suporte | - | Serviço de troca avançado - 3 anos |