Comparação e avaliação aprofundadas de Sennheiser HD 450BT e Adesso Xtream P2. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Sennheiser HD 450BT | Adesso Xtream P2 |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio | Fone de ouvido - com fio - USB | |
---|---|---|---|
Peso | 238 g | 200 g | Adesso Xtream P2 são mais leves do que os fones de ouvido Sennheiser HD 450BT. |
Cor | Preto | Branco | - | |
Utilização recomendada | - | Computador |
QUALIDADE DO SOM | Sennheiser HD 450BT | Adesso Xtream P2 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | On-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | - | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | - | |
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Dobrável | Sim | - | Sennheiser HD 450BT podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Com fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | - | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | - | |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, AAC, aptX, apt-X LL | - | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | Sim | - | Sennheiser HD 450BT são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 18 - 22000 Hz | 20 - 20000 Hz | Sennheiser HD 450BT oferecem uma faixa de frequência maior do que Adesso Xtream P2. |
Distorção harmônica total (THD) | <0.3% | - | |
Impedância | - | 32 Ohm | |
Pressão sonora máxima | 108 dB | - | |
Controle de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | Sennheiser HD 450BT | Adesso Xtream P2 |
---|
Fator de forma | Incorporado | - | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Boom | |
Modo de operação do microfone | Formação de feixe | Omnidirecional | |
Resposta de frequência | 80 - 6000 Hz | - | |
Microfones incluídos | 2 | - |
CONTROLE REMOTO | Sennheiser HD 450BT | Adesso Xtream P2 |
---|
Controles | - | Microfone ligar/desligar, controle de volume, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior |
---|
CABOS | Sennheiser HD 450BT | Adesso Xtream P2 |
---|
Tipo de cabo | Cabo de áudio - destacável Cabo de carregamento USB-C - destacável |
Cabo do fone de ouvido - 1,8 m | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 1.8 m |
BATERIA E CARREGAMENTO | Sennheiser HD 450BT | Adesso Xtream P2 |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | - | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | 600 mAh | - | |
Duração da bateria | 30 horas | - | |
Tempo de carregamento | 2 horas | - |
CONEXÕES | Sennheiser HD 450BT | Adesso Xtream P2 |
---|
Tipo de conector | - | Fone de ouvido (USB tipo A de 4 pinos) |
---|
OUTROS | Sennheiser HD 450BT | Adesso Xtream P2 |
---|
Acessórios incluídos | Estojo de transporte | - | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | - | Mac, Windows | |
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 1 ano |