Comparação e avaliação aprofundadas de ROCCAT Khan Pro e Razer Kraken V3. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | ROCCAT Khan Pro | Razer Kraken V3 |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | Fone de ouvido - com fio - USB-A | |
---|---|---|---|
Peso | 230 g | 372 g | ROCCAT Khan Pro são mais leves do que os fones de ouvido ROCCAT Khan Pro. |
Cor | Cinza | Preto | Branco | - | |
Material da almofada de ouvido | Espuma de memória | Couro sintético, espuma de memória | |
Design | - | Jogos | |
Utilização recomendada | Console de jogos, computador | Console de jogos, computador |
QUALIDADE DO SOM | ROCCAT Khan Pro | Razer Kraken V3 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Alça de cabeça ajustável | Sim | - | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | - | Sim | Razer Kraken V3 são equipados com uma função de isolamento de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | - | Áudio espacial THX | |
Resposta de frequência | 10 - 40000 Hz | 20 - 20000 Hz | ROCCAT Khan Pro oferecem uma faixa de frequência maior do que Razer Kraken V3. |
Distorção harmônica total (THD) | 1% | - | |
Sensibilidade | - | 96 dB | |
Impedância | 25 Ohm | 32 Ohm | |
Diafragma | 50 mm | 50 mm | Ambos os fones de ouvido são feitos com a mesma espessura de diafragma. |
Material do ímã | - | Razer Triforce titânio | |
Recursos | - | Razer Chroma RGB |
MICROFONE | ROCCAT Khan Pro | Razer Kraken V3 |
---|
Fator de forma | - | Microfone do fone de ouvido | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Modo de operação do microfone | - | Unidirecional (supercardióide) | |
Resposta de frequência | - | 100 - 10000 Hz | |
Distorção harmônica total (THD) | 2% | - | |
Sensibilidade | -40 dB | -42 dB | |
Margem de sensibilidade | - | +/- 3dB | |
Relação sinal-ruído | 60 dB | - |
CONTROLE REMOTO | ROCCAT Khan Pro | Razer Kraken V3 |
---|
Controles | Mudo, volume | Volume, microfone ligado/mudo |
---|
CABOS | ROCCAT Khan Pro | Razer Kraken V3 |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido - 2,45 m | Cabo USB - 1,3 m | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | 2.45 m | 1.3 m |
CONEXÕES | ROCCAT Khan Pro | Razer Kraken V3 |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) Microfone (mini-phone 3.5mm) |
USB (4 pinos USB tipo A) |
---|
OUTROS | ROCCAT Khan Pro | Razer Kraken V3 |
---|
Compatibilidade | Mac, Windows | - | |
---|---|---|---|
Serviço & Suporte | Garantia limitada - peças e mão-de-obra - 2 anos | - |