Comparação e avaliação aprofundadas de ROCCAT Cross e Patriot Viper V330. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | ROCCAT Cross | Patriot Viper V330 |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altura | 19.6 cm | 20.1 cm | |
Largura | 14.9 cm | 7.8 cm | |
Profundidade | 8 cm | 18.6 cm | |
Peso | 185 g | 340 g | ROCCAT Cross são mais leves do que os fones de ouvido ROCCAT Cross. |
Utilização recomendada | Computador | - |
QUALIDADE DO SOM | ROCCAT Cross | Patriot Viper V330 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tipo de conchas auriculares | - | Fechado | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | - | Sim | Patriot Viper V330 são equipados com uma função de isolamento de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos os fones de ouvido oferecem a mesma resposta de frequência. |
Potência máxima de entrada | - | 10 mW | |
Sensibilidade | 98 dB | 95 dB | ROCCAT Cross têm maior sensibilidade do que Patriot Viper V330. |
Impedância | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diafragma | 50 mm | 40 mm | ROCCAT Cross têm um diafragma mais espesso do que os Patriot Viper V330. |
Material do ímã | Neodímio | Neodímio | |
Controle de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | ROCCAT Cross | Patriot Viper V330 |
---|
Fator de forma | - | Microfone do fone de ouvido | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Modo de operação do microfone | Omnidirecional | Omnidirecional | |
Resposta de frequência | - | 100 - 10000 Hz | |
Sensibilidade | -42 dB | -38 dB | |
Impedância | 2.2 kOhm | - | |
Relação sinal-ruído | 58 dB | 60 dB |
CONTROLE REMOTO | ROCCAT Cross | Patriot Viper V330 |
---|
Controles | Volume | Volume |
---|
CABOS | ROCCAT Cross | Patriot Viper V330 |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido - 2,35 m | Cabo do fone de ouvido - 2,2 m | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | 2.35 m | 2.2 m | |
Cabo removível | Sim | - |
CONEXÕES | ROCCAT Cross | Patriot Viper V330 |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) Microfone (mini-phone 3.5mm) |
Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) |
---|
OUTROS | ROCCAT Cross | Patriot Viper V330 |
---|
Acessórios incluídos | - | Bolsa de viagem | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | - | Mac, Windows | |
Serviço & Suporte | - | Garantia limitada - 2 anos |