Comparação detalhada e avaliação de Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 e Huawei FreeBuds Studio. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, qualidade do som, mas também outros recursos-chave de ambos os fones de ouvido e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Altura | - | 19.4 cm | |
Largura | - | 15.2 cm | |
Profundidade | - | 8.15 cm | |
Peso | 289 g | 260 g | Huawei FreeBuds Studio são mais leves do que os fones de ouvido Poly - Plantronics Backbeat Pro 2. |
Cor | Preto | Preto | Ouro | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | 100 m | - | |
Áudio de alta resolução | - | Sim |
QUALIDADE DO SOM | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | On-ear | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.0 EDR | Bluetooth 5.2 | Huawei FreeBuds Studio têm uma versão de Bluetooth mais avançada do que Poly - Plantronics Backbeat Pro 2. |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | - | |
Codec de áudio Bluetooth | - | L2HC | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | Sim | Sim | Ambos os fones de ouvido são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 4 - 48000 Hz | Huawei FreeBuds Studio oferecem uma faixa de frequência maior do que Poly - Plantronics Backbeat Pro 2. |
Sensibilidade | 93 dB | - | |
Impedância | 32 Ohm | - | |
Diafragma | 40 mm | 40 mm | Ambos os fones de ouvido são feitos com a mesma espessura de diafragma. |
Quantidade de dispositivos conectáveis simultaneamente (multiponto) | - | 2 | Huawei FreeBuds Studio têm a capacidade de se conectar a vários dispositivos simultaneamente. |
Recursos | - | Tubo de áudio em T (TAT) |
MICROFONE | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Modo de operação do microfone | - | Omnidirecional |
CONTROLE REMOTO | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Controles | Volume, atender/encerrar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior | Volume, atender/encerrar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, rejeitar chamada, assistente de voz |
---|
CABOS | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Tipo de cabo | Cabo de carregamento USB Cabo dos fones de ouvido |
USB-C cabo de carga |
---|
RECURSOS | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Recursos | - | Controle de toque, detecção de desgaste | |
---|---|---|---|
Sensores | - | Sensor de toque, sensor IMU, sensor de capacitância, sensor de microfone | |
Funções adicionais | - | Modo de audição, modo de percepção, modo de voz, modo geral, modo aconchegante, modo ultra, modo de jogo, emparelhamento pop-up |
BATERIA E CARREGAMENTO | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - íon de lítio | Bateria de fone de ouvido recarregável | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 410 mAh | |
Duração da bateria | 24 horas | 24 horas | Ambos os fones de ouvido duram a mesma quantidade de tempo com uma única carga. |
Detalhes da duração da bateria | - | Reprodução contínua (cancelamento de ruído desligado): até 24 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ligado): até 20 horas |
|
Tempo de carregamento | 3 horas | 1 hora(s) | Huawei FreeBuds Studio recarrega mais rápido do que Poly - Plantronics Backbeat Pro 2. |
CONEXÃO SEM FIO | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Alcance da transmissão | 100 m | - |
---|
CONEXÕES | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) | USB (somente alimentação) (USB-C de 24 pinos) |
---|
OUTROS | Poly - Plantronics Backbeat Pro 2 | Huawei FreeBuds Studio |
---|
Acessórios incluídos | Bolsa de viagem | Case de transporte, cabo de carga USB-C |
---|