Comparação e avaliação aprofundadas de Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) e Panasonic RZ-S500WE. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Panasonic RZ-S500WE |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Peso | 13 g | - | |
Detalhes sobre dimensões e peso | - | Fone de ouvido: 7 g Case de carregamento: 45 g |
|
Cor | Preto | Preto | |
Proteção | À prova d'água, resistente ao suor, IPX5, IP57 | À prova de respingos | |
Design | Esportes | - | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | 30 m | 10 m | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) têm uma distância operacional maior do que Panasonic RZ-S500WE. |
QUALIDADE DO SOM | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Panasonic RZ-S500WE |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Intra-auricular - montagem sobre o ouvido | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Ambos os fones de ouvido têm a mesma versão de Bluetooth. |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | - | Sim | Panasonic RZ-S500WE são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Cancelamento de ruído híbrido duplo | |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) são equipados com uma função de isolamento de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | - | |
Efeitos sonoros | Reforço de graves | Modo de som ambiente | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos os fones de ouvido oferecem a mesma resposta de frequência. |
Distorção harmônica total (THD) | <3% | - | |
Sensibilidade | 94 dB | - | |
Diafragma | 13.5 mm | 8 mm | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) têm um diafragma mais espesso do que os Panasonic RZ-S500WE. |
Material do ímã | - | Neodímio | |
Recursos | - | Controle de voz |
MICROFONE | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Panasonic RZ-S500WE |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado |
---|
CONTROLE REMOTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Panasonic RZ-S500WE |
---|
Controles | Mudo, controle de volume, atender/encerrar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz | Ativação por voz |
---|
CABOS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Panasonic RZ-S500WE |
---|
Tipo de cabo | - | Cabo de carregamento USB-C - 0,5 m |
---|
RECURSOS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Panasonic RZ-S500WE |
---|
Recursos | Alertas de voz | - | |
---|---|---|---|
Assistente inteligente | - | Alexa | |
Sensores | - | Sensor de toque |
BATERIA E CARREGAMENTO | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Panasonic RZ-S500WE |
---|
Tipo de bateria | 2 x bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | - | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | 90 mAh | - | |
Duração da bateria | 8 horas(s) | 6,5 horas | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) dura mais com uma única carga do que o Panasonic RZ-S500WE. |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 8 horas Reprodução contínua (com a case de carregamento incluído): até 24 horas |
Reprodução contínua (com a case de carregamento incluído): até 19,5 horas Reprodução contínua: até 6,5 horas Conversa contínua: até 4,5 horas |
|
Tempo de carregamento | 2 horas(s) | 4 horas(s) | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) recarrega mais rápido do que Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud). |
Quantidade incluída | 2 | - |
OUTROS | Poly - Plantronics Backbeat FIT 3200 (Left Earbud) | Panasonic RZ-S500WE |
---|
Acessórios incluídos | - | 5 pares de pontas auriculares (XS, pequena, média, grande, XL) | |
---|---|---|---|
Padrões de conformidade | - | IPX4 |