Comparação e avaliação aprofundadas de Philips TAT3216WT e JBL TUNE 230NC TWS. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Philips TAT3216WT | JBL TUNE 230NC TWS |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Altura | 9 cm | - | |
Largura | 4 cm | - | |
Profundidade | 5 cm | - | |
Peso | 55 g | - | |
Detalhes sobre dimensões e peso | - | Fone de ouvido: 5,1 g Case de carregamento: 47.3 g |
|
Cor | Branco | Azul | Areia | Preto | Branco | |
Proteção | À prova de respingos, resistente ao suor, IPX5 | À prova d'água, resistente ao suor, IPX4 | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Philips TAT3216WT | JBL TUNE 230NC TWS |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | JBL TUNE 230NC TWS têm uma versão de Bluetooth mais avançada do que Philips TAT3216WT. |
Perfis Bluetooth | Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | Perfil de viva-voz (HFP), Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), Perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Codec de áudio Bluetooth | SBC | - | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | - | Sim | JBL TUNE 230NC TWS são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Ambiente inteligente | |
Modo de saída de áudio | - | Estéreo | |
Efeitos sonoros | - | Pure Bass | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos os fones de ouvido oferecem a mesma resposta de frequência. |
Potência máxima de entrada | 3 mW | - | |
Sensibilidade | 105 dB | 105 dB | Ambos os fones de ouvido oferecem a mesma sensibilidade. |
Impedância | 16 Ohm | 16 Ohm | |
Pressão sonora máxima | - | 95 dB | |
Diafragma | 6 mm | 6 mm | Ambos os fones de ouvido são feitos com a mesma espessura de diafragma. |
MICROFONE | Philips TAT3216WT | JBL TUNE 230NC TWS |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Sensibilidade | - | -38 dBV/Pascal | |
Microfones incluídos | - | 4 |
CABOS | Philips TAT3216WT | JBL TUNE 230NC TWS |
---|
Tipo de cabo | Cabo USB-C - destacável | USB-C cabo de carga |
---|
RECURSOS | Philips TAT3216WT | JBL TUNE 230NC TWS |
---|
Recursos | Controle de toque | Controle de toque |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Philips TAT3216WT | JBL TUNE 230NC TWS |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | 2 x bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 70 mAh | |
Duração da bateria | - | 10 horas | |
Detalhes da duração da bateria | Conversa contínua: até 6 horas Conversa contínua (com a case de carregamento incluído): até 24 horas |
Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativo desligado): até 10 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativo ligado): até 8 horas Reprodução contínua (com case de carregamento incluído): até 40 horas |
|
Tempo de carregamento | - | 2 horas(s) | |
Quantidade incluída | - | 2 |
CONEXÕES | Philips TAT3216WT | JBL TUNE 230NC TWS |
---|
Tipo de conector | Bluetooth USB (somente alimentação) |
- |
---|
OUTROS | Philips TAT3216WT | JBL TUNE 230NC TWS |
---|
Acessórios incluídos | Case de carregamento, 3 pares de protetores auriculares | 3 pares de pontas auriculares (pequena, média, grande), case de carregamento (750 mAh) | |
---|---|---|---|
Padrões de conformidade | - | IPX4 | |
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 1 ano | Garantia limitada - 2 anos |