Comparação e avaliação aprofundadas de Philips TAH5205WT e Sennheiser SC 165 USB. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Philips TAH5205WT | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio | Headset - com fio - USB, conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altura | 19.5 cm | - | |
Largura | 18.5 cm | - | |
Profundidade | 4 cm | - | |
Peso | 210 g | 98 g | Sennheiser SC 165 USB são mais leves do que os fones de ouvido Philips TAH5205WT. |
Cor | Branco | Preto, branco | |
Material da almofada de ouvido | - | Couro sintético | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis, computador | |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | - |
QUALIDADE DO SOM | Philips TAH5205WT | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | On-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | Dinâmico | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | - | |
Dobrável | Sim | - | Philips TAH5205WT podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Com fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | - | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), Perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | - | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | - | Sim | Sennheiser SC 165 USB são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | Reforço de graves | EPOS Voz | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos os fones de ouvido oferecem a mesma resposta de frequência. |
Sensibilidade | 90 dB | - | |
Impedância | 32 Ohm | - | |
Pressão sonora máxima | - | 115 dB | |
Diafragma | 40 mm | - | |
Material do ímã | Neodímio | Neodímio | |
Controle de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | Philips TAH5205WT | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Fator de forma | Incorporado | - | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Boom | |
Resposta de frequência | - | 100 - 10000 Hz |
CONTROLE REMOTO | Philips TAH5205WT | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Controles | Controle de volume, espera, rejeitar chamada, atender chamada | Volume, atender/encerrar, microfone ligado/mudo, rediscagem |
---|
CABOS | Philips TAH5205WT | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Tipo de cabo | Cabo de carregamento USB Cabo dos fones de ouvido |
Cabo do fone de ouvido cabo USB - destacável |
|
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 2.262 m | |
Cabo removível | Sim | - |
RECURSOS | Philips TAH5205WT | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Recursos | - | EPOS ActiveGard |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Philips TAH5205WT | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | - | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | 29 horas | - | |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 29 horas | - | |
Tempo de carregamento | 2 horas(s) | - |
CONEXÕES | Philips TAH5205WT | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Tipo de conector | USB (somente alimentação) (USB Tipo C) Fones de ouvido |
USB (USB tipo A de 4 pinos) Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) |
---|
OUTROS | Philips TAH5205WT | Sennheiser SC 165 USB |
---|
Acessórios incluídos | - | Bolsa de transporte, cabo USB | |
---|---|---|---|
Certificação de software | - | Certificado para o Skype for Business | |
Serviço & Suporte | - | Garantia limitada - 2 anos |