Comparação detalhada e avaliação de Philips TAA7306BK e Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation). Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, qualidade do som, mas também outros recursos-chave de ambos os fones de ouvido e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Philips TAA7306BK | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Geração do produto | - | 3ª geração | |
Altura | 17 cm | 3.079 cm | |
Largura | 9.5 cm | 1.826 cm | |
Profundidade | 5 cm | 1.921 cm | |
Peso | 260 g | 4.28 g | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) são mais leves do que os fones de ouvido Philips TAA7306BK. |
Detalhes sobre dimensões e peso | - | Case de carregamento: 5,44 cm x 2,138 cm x 4,64 cm / 37,91 g | |
Cor | Preto | Branco | |
Proteção | Resistente à água, à prova de poeira | Resistente ao suor, IPX4, resistente à água | |
Design | Esportes | - | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis |
QUALIDADE DO SOM | Philips TAA7306BK | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | In-ear | Ear-bud | |
---|---|---|---|
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Modo de saída de áudio | - | Estéreo | |
Efeitos sonoros | - | EQ adaptável | |
Diafragma | 9 mm | - | |
Material do ímã | Neodímio | - | |
Recursos | Modo Awareness | Chip Apple H1, Áudio espacial personalizado com rastreamento dinâmico da cabeça |
MICROFONE | Philips TAA7306BK | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Modo de operação do microfone | - | Formação de feixe |
CONTROLE REMOTO | Philips TAA7306BK | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Controles | - | Atender/encerrar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, assistente de voz |
---|
CABOS | Philips TAA7306BK | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Tipo de cabo | - | Cabo USB-C para Lightning |
---|
RECURSOS | Philips TAA7306BK | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Recursos | Controle de toque, limpeza UV | - | |
---|---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | - | Sim | |
Assistente inteligente | - | Siri | |
Sensores | Frequência cardíaca | Acelerômetro de detecção de movimento, acelerômetro de detecção de fala, sensor de força, sensores de detecção de pele | |
Funções adicionais | - | Compartilhamento de áudio sem fio |
BATERIA E CARREGAMENTO | Philips TAA7306BK | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável | Bateria de fone de ouvido recarregável | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | 6 horas(s) | 6 horas(s) | Ambos os fones de ouvido duram a mesma quantidade de tempo com uma única carga. |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 6 horas Reprodução contínua (com a case de carregamento incluído): até 18 horas |
Reprodução contínua: até 6 horas Reprodução contínua (áudio espacial ativado): até 5 horas Conversa contínua: até 4 horas Reprodução contínua (com case de carregamento incluído): até 30 horas Conversa contínua (com case de carregamento incluído): até 20 horas |
|
Ligamento/desligamento automático | - | Sim |
CONEXÕES | Philips TAA7306BK | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Tipo de conector | Bluetooth USB (somente alimentação) |
- |
---|
OUTROS | Philips TAA7306BK | Apple AirPods with Lightning Charging Case (3rd generation) |
---|
Acessórios incluídos | 3 ganchos de orelha, case de carregamento | Cabo Lightning para USB-C, case de carregamento Lightning | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | iPhone, iPad, iPod, telefone Android | iPhone, iPad, iPod, Mac | |
Padrões de conformidade | IP57 | - | |
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 1 ano | Garantia limitada - 1 ano |