Comparação detalhada e avaliação de Philips BASS+ SHB4305WT e Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud). Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, qualidade do som, mas também outros recursos-chave de ambos os fones de ouvido e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Philips BASS+ SHB4305WT | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud) |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Altura | 2 cm | - | |
Largura | 10 cm | - | |
Profundidade | 4 cm | - | |
Peso | 16 g | 5.8 g | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud) são mais leves do que os fones de ouvido Philips BASS+ SHB4305WT. |
Detalhes sobre dimensões e peso | - | Case de carregamento com fones de ouvido: 38.6 g | |
Cor | Branco | Preto | |
Proteção | - | Resistente ao suor, resistente à água | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | 10 m | A distância máxima de operação de ambos os fones de ouvido de ouvido é a mesma. |
QUALIDADE DO SOM | Philips BASS+ SHB4305WT | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud) |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | In-ear | In-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud) têm uma versão de Bluetooth mais avançada do que Philips BASS+ SHB4305WT. |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | Perfil de viva-voz (HFP), Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP), Perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | - | Sim | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud) são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Tecnologia WindSmart | |
Isolamento de Ruído (Noise Isolating) | Sim | - | Philips BASS+ SHB4305WT são equipados com uma função de isolamento de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 9 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz | Philips BASS+ SHB4305WT oferecem uma faixa de frequência maior do que Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud). |
Potência máxima de entrada | 30 mW | - | |
Distorção harmônica total (THD) | - | <3% | |
Sensibilidade | 107 dB | 94 dB | Philips BASS+ SHB4305WT têm maior sensibilidade do que Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud). |
Impedância | 32 Ohm | 16 Ohm | |
Diafragma | PET - 12.2 mm | 5.8 mm | Philips BASS+ SHB4305WT têm um diafragma mais espesso do que os Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud). |
Material do ímã | Neodímio | - |
MICROFONE | Philips BASS+ SHB4305WT | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud) |
---|
Fator de forma | - | Incorporado | |
---|---|---|---|
Tipo | No cabo | - |
CONTROLE REMOTO | Philips BASS+ SHB4305WT | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud) |
---|
Controles | Controle de volume, atender/encerrar, microfone ligado/mudo, modo telefone/música, rejeitar chamada | Mudo, volume, atender/encerrar, reproduzir/pausar, pular faixa, assistente de voz |
---|
CABOS | Philips BASS+ SHB4305WT | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud) |
---|
Tipo de cabo | USB cabo de carga | Cabo de carregamento Micro USB - destacável |
---|
RECURSOS | Philips BASS+ SHB4305WT | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud) |
---|
Recursos | - | Alertas de voz | |
---|---|---|---|
Funções adicionais | - | DSP |
BATERIA E CARREGAMENTO | Philips BASS+ SHB4305WT | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud) |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 60 mAh | |
Duração da bateria | 6 horas(s) | 6,5 horas | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud) dura mais com uma única carga do que o Philips BASS+ SHB4305WT. |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 6 horas Conversa contínua: até 5,5 horas Em standby: até 110 horas |
Reprodução contínua: até 6,5 horas Conversa contínua: até 4 horas Reprodução contínua (com a case de carregamento incluído): até 19 horas |
|
Tempo de standby | 110 horas | - | |
Tempo de carregamento | - | 2 horas(s) |
CONEXÕES | Philips BASS+ SHB4305WT | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud) |
---|
Tipo de conector | Bluetooth USB (somente alimentação) |
- |
---|
OUTROS | Philips BASS+ SHB4305WT | Poly - Plantronics Backbeat Pro 5100 (Left Earbud) |
---|
Acessórios incluídos | Cabo de carregamento USB | 2 pares de pontas auriculares (pequena, grande), case de carregamento (440 mAh) | |
---|---|---|---|
Padrões de conformidade | - | IP54 | |
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 1 ano | - |