Comparação e avaliação aprofundadas de Philips ActionFit TAST702BK e Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Philips ActionFit TAST702BK | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | Fones de ouvido True Wireless - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Altura | 3.9 cm | - | |
Largura | 3.81 cm | - | |
Peso | 64 g | 4.7 g | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic são mais leves do que os fones de ouvido Philips ActionFit TAST702BK. |
Detalhes sobre dimensões e peso | - | Fone de ouvido: 4,7 g Case de carregamento com fones de ouvido: 48 g |
|
Cor | Preto | Branco | |
Proteção | IPX5 | - | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | 10 m | 10 m | A distância máxima de operação de ambos os fones de ouvido de ouvido é a mesma. |
QUALIDADE DO SOM | Philips ActionFit TAST702BK | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | In-ear | Ear-bud | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | Dinâmico | |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Ambos os fones de ouvido têm a mesma versão de Bluetooth. |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | - | |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC, AAC | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | - | |
Sensibilidade | 94 dB | - | |
Impedância | 16 Ohm | 32 Ohm | |
Diafragma | PET - 6 mm | 14.2 mm | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic têm um diafragma mais espesso do que os Philips ActionFit TAST702BK. |
Material do ímã | NdFeB | - |
MICROFONE | Philips ActionFit TAST702BK | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Cancelamento de Ruído | - | Sim | O microfone de Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic pode cancelar o ruído ambiente. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído | - | Cancelamento de ruído ambiental (ENC) | |
Microfones incluídos | - | 2 |
CONTROLE REMOTO | Philips ActionFit TAST702BK | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic |
---|
Controles | Atender/encerrar, rejeitar chamada | Atender/encerrar, reproduzir/pausar, assistente de voz |
---|
CABOS | Philips ActionFit TAST702BK | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic |
---|
Tipo de cabo | Cabo de carregamento USB - destacável - 8 cm | Cabo de carregamento USB-C - destacável |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | Philips ActionFit TAST702BK | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | Bateria de fone de ouvido recarregável | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | 6 horas(s) | 5 horas(s) | Philips ActionFit TAST702BK dura mais com uma única carga do que o Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic. |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 6 horas Reprodução contínua (com a case de carregamento incluído): até 18 horas Em standby: até 100 horas |
Reprodução contínua: até 5 horas Reprodução contínua (com a case de carregamento incluído): até 20 horas |
|
Tempo de standby | 100 horas | - | |
Tempo de carregamento | - | 1,5 hora(s) |
CONEXÕES | Philips ActionFit TAST702BK | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic |
---|
Tipo de conector | Bluetooth USB (somente alimentação) |
Bluetooth USB (somente alimentação) (USB-C de 24 pinos) |
---|
OUTROS | Philips ActionFit TAST702BK | Xiaomi MI True Wireless Earphones 2 Basic |
---|
Acessórios incluídos | 3 pontas auriculares (pequena, média, grande) | Case de carregamento | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | - | iPhone, telefone Android | |
Serviço & Suporte | - | 2 anos de garantia |