Comparação e avaliação aprofundadas de Monster Clarity e Sony WH-1000XM5. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Monster Clarity | Sony WH-1000XM5 |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio, com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | - | 250 g | |
Cor | Preto/preto | Branco, ouro rosa | Preto | Preto | Prata | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | - | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | Monster Clarity | Sony WH-1000XM5 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | On-ear | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tipo de conchas auriculares | - | Fechado | |
Dobrável | Sim | - | Monster Clarity podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio, com fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 5.2 | |
Perfis Bluetooth | Perfil de distribuição de áudio avançado (A2DP) | Perfil de viva-voz (HFP), Perfil do fone de ouvido (HSP), Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), Perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP), Sistema de gerenciamento de cópia serial (SCMS-T) | |
Codec de áudio Bluetooth | aptX | SBC, AAC, LDAC | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | - | Sim | Sony WH-1000XM5 são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Modo de saída de áudio | Estéreo | - | |
Efeitos sonoros | Tecnologia de supressão de eco ativa | Digital Sound Enhancement Engine Extreme (DSEE Extreme), Modo de som ambiente, 360 Reality Audio | |
Resposta de frequência | - | 4 - 40000 Hz | |
Diafragma | - | 30 mm | |
Material do ímã | - | Neodímio | |
Recursos | - | Processador de cancelamento de ruído HD QN1, Emparelhamento rápido do Google, função Quick Attention, otimização da pressão atmosférica, Microsoft Swift Pair, Speak-to-Chat |
MICROFONE | Monster Clarity | Sony WH-1000XM5 |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Tipo | No cabo | - | |
Microfones incluídos | - | 8 |
CONTROLE REMOTO | Monster Clarity | Sony WH-1000XM5 |
---|
Controles | Mudo, volume, ligar/desligar, atender/encerrar, microfone ligado/mudo, faixa seguinte/anterior, rejeitar chamada, modo de pareamento | - |
---|
CABOS | Monster Clarity | Sony WH-1000XM5 |
---|
Tipo de cabo | Cabo Micro USB - destacável Cabo de áudio - destacável Adaptador Micro USB para USB - destacável |
Cabo de carregamento USB - destacável Cabo de áudio - destacável - em forma de L / mini-phone stereo 3,5 mm - 1,2 m |
|
---|---|---|---|
Cabo removível | - | Sim |
RECURSOS | Monster Clarity | Sony WH-1000XM5 |
---|
Recursos | - | Controle de toque | |
---|---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | - | Sim | |
Assistente inteligente | - | Google Assistente, Alexa |
BATERIA E CARREGAMENTO | Monster Clarity | Sony WH-1000XM5 |
---|
Tipo de bateria | Bateria do fone de ouvido | Bateria de fone de ouvido recarregável | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | 30 horas | 32 horas | Sony WH-1000XM5 dura mais com uma única carga do que o Monster Clarity. |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 24 horas Conversa contínua: até 30 horas |
Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativo ligado): até 24 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativo desligado): até 32 horas |
|
Tempo de standby | 480 horas | - | |
Tempo de carregamento | - | 3,5 hora(s) |
CONEXÕES | Monster Clarity | Sony WH-1000XM5 |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (minifone de ouvido de 3,5 mm) USB (somente alimentação) (Micro USB Tipo B de 5 pinos (somente alimentação)) |
USB (somente alimentação) Bluetooth Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) |
---|
OUTROS | Monster Clarity | Sony WH-1000XM5 |
---|
Acessórios incluídos | Estojo de transporte | Case de transporte, cabo de carga USB, cabo para fones de ouvido (1,2 m) | |
---|---|---|---|
Padrões de conformidade | - | JEITA |