Comparação detalhada e avaliação de Microsoft Surface Headphones 2+ e Sony WH-XB910N. Com a nossa visão geral abrangente, você pode simplesmente comparar design, qualidade do som, mas também outros recursos-chave de ambos os fones de ouvido e decidir facilmente sobre a escolha certa para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a identificar as principais diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas.
DESIGN E DIMENSÕES | Microsoft Surface Headphones 2+ | Sony WH-XB910N |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio, com fio - conector de 3,5 mm, USB-C | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio, com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altura | 20.4 cm | - | |
Largura | 19.5 cm | - | |
Profundidade | 4.8 cm | - | |
Peso | 290.3 g | 252 g | Sony WH-XB910N são mais leves do que os fones de ouvido Microsoft Surface Headphones 2+. |
Cor | Preto fosco | Azul | Preto | |
Material da almofada de ouvido | - | Couro sintético | |
Distância máxima de funcionamento | - | 10 m |
QUALIDADE DO SOM | Microsoft Surface Headphones 2+ | Sony WH-XB910N |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tipo de conchas auriculares | - | Fechado | |
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Tecnologia de conectividade | Sem fio, com fio | Sem fio, com fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 5.2 | |
Perfis Bluetooth | - | Perfil de viva-voz (HFP), Perfil do fone de ouvido (HSP), Perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), Perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP), Sistema de gerenciamento de cópia serial (SCMS-T) | |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, aptX | SBC, AAC, LDAC | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | Sim | Sim | Ambos os fones de ouvido são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | - | Cancelamento de ruído duplo | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | - | Extra Bass, Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), Modo de som ambiente, Controle de som adaptável, 360 Reality Audio | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 5 - 40000 Hz | Sony WH-XB910N oferecem uma faixa de frequência maior do que Microsoft Surface Headphones 2+. |
Sensibilidade | - | 96 dB/mW | |
Pressão sonora máxima | 115 dB | - | |
Diafragma | 40 mm | 40 mm | Ambos os fones de ouvido são feitos com a mesma espessura de diafragma. |
Material do ímã | - | Neodímio | |
Recursos | - | Emparelhamento rápido do Google, função Quick Attention, Microsoft Swift Pair |
MICROFONE | Microsoft Surface Headphones 2+ | Sony WH-XB910N |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Tecnologia do microfone | - | Condensador de eletreto | |
Resposta de frequência | - | 50 - 8000 Hz | |
Microfones incluídos | - | 2 |
CONTROLE REMOTO | Microsoft Surface Headphones 2+ | Sony WH-XB910N |
---|
Controles | Volume, ligar/desligar, botão mudo, botão de suspensão de cancelamento de ruído, botão do Microsoft Teams | Ativação/desativação do cancelamento de ruído |
---|
CABOS | Microsoft Surface Headphones 2+ | Sony WH-XB910N |
---|
Tipo de cabo | Cabo de áudio - destacável - 1,2 m Cabo USB-C - destacável - 1,5 m |
Cabo dos fones de ouvido - destacável - em forma de L - 1,2 m Cabo de carregamento USB-C - destacável |
|
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 1.2 m | |
Cabo removível | Sim | - | |
Conector revestido | - | Ouro |
RECURSOS | Microsoft Surface Headphones 2+ | Sony WH-XB910N |
---|
Recursos | Detecção de desgaste | Emparelhamento multiponto | |
---|---|---|---|
Compatível com a Internet das Coisas (IoT) | - | Sim | |
Assistente inteligente | - | Google Assistente, Alexa | |
Sensores | - | Sensor de toque |
BATERIA E CARREGAMENTO | Microsoft Surface Headphones 2+ | Sony WH-XB910N |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável | Bateria de fone de ouvido recarregável | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | 18,5 horas | 30 horas | Sony WH-XB910N dura mais com uma única carga do que o Microsoft Surface Headphones 2+. |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 18,5 horas Conversa contínua: até 15 horas |
Reprodução contínua (cancelamento de ruído ativado): até 30 horas Reprodução contínua (cancelamento de ruído desativado): até 50 horas Conversa contínua (cancelamento de ruído ativado): até 30 horas Conversa contínua (cancelamento de ruído desativado): até 40 horas |
|
Tempo de carregamento | 2 horas(s) | 3,5 hora(s) | Microsoft Surface Headphones 2+ recarrega mais rápido do que Microsoft Surface Headphones 2+. |
CONEXÕES | Microsoft Surface Headphones 2+ | Sony WH-XB910N |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (minifone de ouvido estéreo de 3,5 mm e 4 polos) USB (USB Tipo C) |
USB (somente alimentação) (USB Type-C) Fones de ouvido (mini-phone 3.5mm) Bluetooth |
---|
OUTROS | Microsoft Surface Headphones 2+ | Sony WH-XB910N |
---|
Acessórios incluídos | Case de transporte, Surface USB Link | Case de transporte, cabo USB-C, cabo de áudio de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | iPhone, iPad, telefone Android, Mac, Windows | - | |
Certificação de software | Certificado para o Microsoft Teams | - | |
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 1 ano | Garantia limitada - 1 ano |