Comparação e avaliação aprofundadas de Lenovo Legion H600 e HyperX Cloud Stinger Core - Gaming. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | Lenovo Legion H600 | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - 2,4 GHz - sem fio, com fio | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altura | 20 cm | 21 cm | |
Largura | 17.8 cm | 19 cm | |
Profundidade | 10 cm | 8.7 cm | |
Peso | 340 g | 215 g | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming são mais leves do que os fones de ouvido Lenovo Legion H600. |
Cor | - | Preto, azul | Preto | |
Material da almofada de ouvido | - | Espuma | |
Design | Jogos | Jogos | |
Utilização recomendada | Console de jogos, computador | Console de jogos | |
Gaming | - | Sim | |
Distância máxima de funcionamento | 12 m | 20 m | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming têm uma distância operacional maior do que Lenovo Legion H600. |
QUALIDADE DO SOM | Lenovo Legion H600 | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | Fechado | |
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Tecnologia de conectividade | Sem fio, com fio | Com fio | |
Tecnologia sem fio | Frequência de rádio de 2,4 GHz | Frequência de rádio de 2,4 GHz | |
Modo de saída de áudio | - | Estéreo | |
Efeitos sonoros | - | Som surround virtual de 7.1 canais | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos os fones de ouvido oferecem a mesma resposta de frequência. |
Distorção harmônica total (THD) | <3% | <2% | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming têm distorção harmônica total menor do que Lenovo Legion H600. |
Sensibilidade | 105 dB | 99 dB | Lenovo Legion H600 têm maior sensibilidade do que HyperX Cloud Stinger Core - Gaming. |
Impedância | 32 Ohm | 16 Ohm | |
Pressão sonora máxima | - | 103 dB | |
Diafragma | 50 mm | 40 mm | Lenovo Legion H600 têm um diafragma mais espesso do que os HyperX Cloud Stinger Core - Gaming. |
Material do ímã | Neodímio | Neodímio | |
Controle de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | Lenovo Legion H600 | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Fator de forma | Microfone do fone de ouvido | Microfone do fone de ouvido | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Tecnologia do microfone | Condensador de eletreto | Condensador de eletreto | |
Modo de operação do microfone | Unidirecional | Unidirecional | |
Cancelamento de Ruído | - | Sim | O microfone de HyperX Cloud Stinger Core - Gaming pode cancelar o ruído ambiente. |
Resposta de frequência | 100 - 7000 Hz | 50 - 18000 Hz | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming oferecem uma faixa de frequência de microfone maior do que Lenovo Legion H600. |
Sensibilidade | -44 dB | -40 dBV/Pascal | |
Impedância | 2.2 kOhm | - |
CONTROLE REMOTO | Lenovo Legion H600 | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Controles | Flip-to-mute | Volume |
---|
CABOS | Lenovo Legion H600 | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Tipo de cabo | Cabo de carregamento USB-C - 1 m Cabo de 4 polos para minifone de 3,5 mm - 1,2 m |
Cabo do fone de ouvido - 1,3 m | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | - | 1.3 m |
BATERIA E CARREGAMENTO | Lenovo Legion H600 | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável | - | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | 20 horas | 17 horas | Lenovo Legion H600 dura mais com uma única carga do que o HyperX Cloud Stinger Core - Gaming. |
Tempo de carregamento | 2,5 hora(s) | - |
CONEXÕES | Lenovo Legion H600 | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) | Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) |
---|
OUTROS | Lenovo Legion H600 | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Acessórios incluídos | - | Receptor sem fio USB | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | Mac, Windows | Mac, Windows | |
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 1 ano | Garantia limitada - 2 anos |