Comparação e avaliação aprofundadas de JBL LIVE 500BT e Microsoft Modern Wireless Headset for Business. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | JBL LIVE 500BT | Microsoft Modern Wireless Headset for Business |
---|
Tipo de produto | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio | Headset - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Altura | - | 17.2 cm | |
Largura | - | 16.4 cm | |
Profundidade | - | 6 cm | |
Peso | 231.6 g | 136 g | Microsoft Modern Wireless Headset for Business são mais leves do que os fones de ouvido JBL LIVE 500BT. |
Cor | Vermelho | Branco | Azul | Preto | Preto | |
Material da almofada de ouvido | Couro de poliuretano | - | |
Material da alça de cabeça | Tecido | - | |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis | Eletrônicos portáteis, computador | |
Distância máxima de funcionamento | - | 30 m |
QUALIDADE DO SOM | JBL LIVE 500BT | Microsoft Modern Wireless Headset for Business |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | On-ear | |
---|---|---|---|
Dobrável | Sim | - | JBL LIVE 500BT podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - | |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | - | |
Codec de áudio Bluetooth | - | SBC | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | Som Signature | - | |
Resposta de frequência | 18 - 20000 Hz | 100 - 20000 Hz | JBL LIVE 500BT oferecem uma faixa de frequência maior do que Microsoft Modern Wireless Headset for Business. |
Potência máxima de entrada | 15 mW | - | |
Sensibilidade | 108 dB | - | |
Impedância | 32 Ohm | - | |
Pressão sonora máxima | - | 91 dB | |
Diafragma | 50 mm | 28 mm | JBL LIVE 500BT têm um diafragma mais espesso do que os Microsoft Modern Wireless Headset for Business. |
Quantidade de dispositivos conectáveis simultaneamente (multiponto) | - | 2 | Microsoft Modern Wireless Headset for Business têm a capacidade de se conectar a vários dispositivos simultaneamente. |
Recursos | Tecnologia TalkThru, Ambient Aware | - |
MICROFONE | JBL LIVE 500BT | Microsoft Modern Wireless Headset for Business |
---|
Fator de forma | Incorporado | Microfone do fone de ouvido | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Boom | |
Cancelamento de Ruído | - | Sim | O microfone de Microsoft Modern Wireless Headset for Business pode cancelar o ruído ambiente. |
Resposta de frequência | - | 100 - 10000 Hz |
CONTROLE REMOTO | JBL LIVE 500BT | Microsoft Modern Wireless Headset for Business |
---|
Controles | Volume, ligar/desligar, atender/encerrar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior, modo de pareamento, assistente de voz | Mudo, volume, ligar/desligar, modo de pareamento, botão do Microsoft Teams |
---|
CABOS | JBL LIVE 500BT | Microsoft Modern Wireless Headset for Business |
---|
Tipo de cabo | Cabo dos fones de ouvido - destacável - com controle remoto e microfone - 1,334 m | - | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.334 m | - | |
Cabo removível | Sim | - |
RECURSOS | JBL LIVE 500BT | Microsoft Modern Wireless Headset for Business |
---|
Assistente inteligente | Siri, Google Now, Google Assistente, Alexa | - |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | JBL LIVE 500BT | Microsoft Modern Wireless Headset for Business |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | Bateria do fone de ouvido recarregável | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | 700 mAh | - | |
Duração da bateria | 33 horas | 50 horas | Microsoft Modern Wireless Headset for Business dura mais com uma única carga do que o JBL LIVE 500BT. |
Detalhes da duração da bateria | Reprodução contínua: até 33 horas Conversa contínua: até 33 horas |
Reprodução contínua: até 50 horas Conversa contínua: até 30 horas |
|
Tempo de carregamento | 2 horas(s) | 2,5 hora(s) | JBL LIVE 500BT recarrega mais rápido do que JBL LIVE 500BT. |
OUTROS | JBL LIVE 500BT | Microsoft Modern Wireless Headset for Business |
---|
Acessórios incluídos | Cabo de carregamento | Dongle USB, cabo de carga USB | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | - | iPhone, iPad, telefone Android, Mac, Windows, tablet Android | |
Certificação de software | - | Certificado para o Microsoft Teams | |
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 1 ano | Garantia limitada - 1 ano |