Comparação e avaliação lado a lado de HyperX CloudX Revolver Gears of War e 1More MK802. Compare design, qualidade do som e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha do fone de ouvido perfeito para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre o fone de ouvido que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | HyperX CloudX Revolver Gears of War | 1More MK802 |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio | |
---|---|---|---|
Peso | 380 g | - | |
Cor | - | Vermelho | Azul elétrico | |
Material do corpo | Aço inoxidável | Plástico | |
Material da almofada de ouvido | Espuma de memória | - | |
Material da alça de cabeça | Couro | Plástico | |
Utilização recomendada | Console de jogos, computador | - | |
Distância máxima de funcionamento | - | 9.2 m |
QUALIDADE DO SOM | HyperX CloudX Revolver Gears of War | 1More MK802 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | On-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | - | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | - | |
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Dobrável | - | Sim | 1More MK802 podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | - | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | - | Bluetooth 4.1 | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 12 - 28000 Hz | 20 - 20000 Hz | HyperX CloudX Revolver Gears of War oferecem uma faixa de frequência maior do que 1More MK802. |
Potência máxima de entrada | 500 mW | - | |
Distorção harmônica total (THD) | <2% | - | |
Sensibilidade | 104.5 dB/mW | - | |
Impedância | 33 Ohm | - | |
Diafragma | 50 mm | 40 mm | HyperX CloudX Revolver Gears of War têm um diafragma mais espesso do que os 1More MK802. |
Material do ímã | Neodímio | - | |
Controle de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | HyperX CloudX Revolver Gears of War | 1More MK802 |
---|
Fator de forma | - | Incorporado | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | - | |
Tecnologia do microfone | Condensador de eletreto | - | |
Resposta de frequência | 50 - 18000 Hz | - | |
Detalhes da entrada de áudio | Unidirecional - 50 - 18000 Hz | - | |
Sensibilidade | -40 dB | - |
CONTROLE REMOTO | HyperX CloudX Revolver Gears of War | 1More MK802 |
---|
Controles | Volume, microfone ligar/desligar | Volume, atender/encerrar |
---|
CABOS | HyperX CloudX Revolver Gears of War | 1More MK802 |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido - 1,3 m Cabo de extensão para fone de ouvido - 2 m |
Cabo dos fones de ouvido - destacável - reforçado com Kevlar - 1,2 m | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.3 m | - |
BATERIA E CARREGAMENTO | HyperX CloudX Revolver Gears of War | 1More MK802 |
---|
Tipo de bateria | - | Bateria de fone de ouvido recarregável | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | - | 15 horas |
CONEXÕES | HyperX CloudX Revolver Gears of War | 1More MK802 |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (minifone de ouvido estéreo de 3,5 mm com 4 polos) Microfone (minifone de ouvido estéreo de 3,5 mm) |
- |
---|
OUTROS | HyperX CloudX Revolver Gears of War | 1More MK802 |
---|
Acessórios incluídos | Microfone destacável | Bolsa de viagem, cabo de carga USB | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | Windows | - | |
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 1 ano |