Comparação e avaliação aprofundadas de HyperX Cloud MIX e Audio-Technica ATH MSR7b. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | HyperX Cloud MIX | Audio-Technica ATH MSR7b |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - Bluetooth - sem fio, com fio - conector de 3,5 mm | Fones de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | 258 g | - | |
Cor | Preto | Preto | |
Utilização recomendada | Console de jogos, eletrônicos portáteis, computador | - | |
Áudio de alta resolução | - | Sim |
QUALIDADE DO SOM | HyperX Cloud MIX | Audio-Technica ATH MSR7b |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tecnologia de conectividade | Sem fio, com fio | Com fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | - | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | - | 5 - 50000 Hz | |
Sensibilidade | - | 101 dB/mW | |
Impedância | - | 36 Ohm | |
Diafragma | 40 mm | 45 mm | Audio-Technica ATH MSR7b têm um diafragma mais espesso do que os HyperX Cloud MIX. |
MICROFONE | HyperX Cloud MIX | Audio-Technica ATH MSR7b |
---|
Fator de forma | Microfone de fone de ouvido destacável | - | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom & on-cable | - |
CONTROLE REMOTO | HyperX Cloud MIX | Audio-Technica ATH MSR7b |
---|
Controles | Atender/encerrar, reproduzir/pausar | - |
---|
CABOS | HyperX Cloud MIX | Audio-Technica ATH MSR7b |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido divisor de áudio |
2 x cabo para fones de ouvido - destacável - 1,2 m |
---|
CONEXÕES | HyperX Cloud MIX | Audio-Technica ATH MSR7b |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) |
---|
OUTROS | HyperX Cloud MIX | Audio-Technica ATH MSR7b |
---|
Acessórios incluídos | Microfone destacável | Bolsa de transporte | |
---|---|---|---|
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - peças e mão-de-obra - 2 anos |