Comparação e avaliação aprofundadas de HyperX Cloud MIX e Audio-Technica ATH G1WL. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | HyperX Cloud MIX | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - Bluetooth - sem fio, com fio - conector de 3,5 mm | Fone de ouvido - 2,4 GHz - sem fio | |
---|---|---|---|
Peso | 258 g | 297 g | HyperX Cloud MIX são mais leves do que os fones de ouvido HyperX Cloud MIX. |
Detalhes sobre dimensões e peso | - | Receptor: 5,5 cm x 1,8 cm x 1 cm / 9 g | |
Cor | Preto | - | |
Utilização recomendada | Console de jogos, eletrônicos portáteis, computador | Computador | |
Distância máxima de funcionamento | - | 12 m |
QUALIDADE DO SOM | HyperX Cloud MIX | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tipo de conchas auriculares | - | Fechado | |
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Tecnologia de conectividade | Sem fio, com fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Frequência de rádio de 2,4 GHz | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | - | Som surround virtual de 7.1 canais | |
Resposta de frequência | - | 5 - 40000 Hz | |
Sensibilidade | - | 101 dB/mW | |
Impedância | - | 45 Ohm | |
Diafragma | 40 mm | 45 mm | Audio-Technica ATH G1WL têm um diafragma mais espesso do que os HyperX Cloud MIX. |
MICROFONE | HyperX Cloud MIX | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Fator de forma | Microfone de fone de ouvido destacável | Microfone de fone de ouvido destacável | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom & on-cable | Boom | |
Tecnologia do microfone | - | Condensador | |
Modo de operação do microfone | - | Hipercardioide | |
Resposta de frequência | - | 30 - 20000 Hz | |
Sensibilidade | - | -43 dBV/Pascal |
CONTROLE REMOTO | HyperX Cloud MIX | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Controles | Atender/encerrar, reproduzir/pausar | Volume, surround on/off, microfone ligado/mudo |
---|
CABOS | HyperX Cloud MIX | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido divisor de áudio |
Cabo de carregamento USB - destacável - 2 m |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | HyperX Cloud MIX | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Tipo de bateria | - | Bateria do fone de ouvido de polímero de lítio | |
---|---|---|---|
Duração da bateria | - | 15 horas | |
Tempo de carregamento | - | 7 horas |
CONEXÃO SEM FIO | HyperX Cloud MIX | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Tipo de modulação | - | AFH | |
---|---|---|---|
Potência do transmissor de rádio | - | 12.5 mW | |
Faixa de radiofrequência | - | 2.404 - 2.476GHz |
CONEXÕES | HyperX Cloud MIX | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) | - |
---|
OUTROS | HyperX Cloud MIX | Audio-Technica ATH G1WL |
---|
Acessórios incluídos | Microfone destacável | Wind screen, 2 fones de ouvido, receptor USB sem fio | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | - | Mac, Windows | |
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | - |