Comparação e avaliação aprofundadas de HyperX Cloud Alpha e CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | HyperX Cloud Alpha | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | Fone de ouvido - 2,4 GHz - sem fio, com fio - USB, conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altura | - | 19.5 cm | |
Largura | - | 17 cm | |
Profundidade | - | 10 cm | |
Peso | 336 g | 370 g | HyperX Cloud Alpha são mais leves do que os fones de ouvido HyperX Cloud Alpha. |
Cor | Preto, vermelho | Preto | Pérola | Carbono | Branco | |
Material do corpo | Alumínio | Alumínio | |
Material da almofada de ouvido | Espuma de memória | Espuma de memória | |
Material da alça de cabeça | Couro sintético | - | |
Utilização recomendada | Console de jogos, eletrônicos portáteis, computador | Console de jogos, eletrônicos portáteis, computador | |
Gaming | - | Sim | |
Distância máxima de funcionamento | - | 18 m |
QUALIDADE DO SOM | HyperX Cloud Alpha | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | - | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | - | |
Alça de cabeça ajustável | Sim | - | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Sem fio, com fio | |
Tecnologia sem fio | - | Frequência de rádio de 2,4 GHz | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | - | Som surround virtual de 7.1 canais | |
Resposta de frequência | 13 - 27000 Hz | 20 - 40000 Hz | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB oferecem uma faixa de frequência maior do que HyperX Cloud Alpha. |
Distorção harmônica total (THD) | <1% | - | |
Sensibilidade | 98 dB | 109 dB +/- 3dB | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB têm maior sensibilidade do que HyperX Cloud Alpha. |
Impedância | 65 Ohm | 32 Ohm | |
Diafragma | 50 mm | 50 mm | Ambos os fones de ouvido são feitos com a mesma espessura de diafragma. |
Material do ímã | Neodímio | Neodímio | |
Controle de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | HyperX Cloud Alpha | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB |
---|
Fator de forma | Microfone de fone de ouvido destacável | Microfone de fone de ouvido destacável | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Tecnologia do microfone | Condensador de eletreto | - | |
Modo de operação do microfone | Bidirecional | Omnidirecional | |
Cancelamento de Ruído | Sim | - | O microfone de HyperX Cloud Alpha pode cancelar o ruído ambiente. |
Resposta de frequência | 50 - 18000 Hz | 100 - 10000 Hz | HyperX Cloud Alpha oferecem uma faixa de frequência de microfone maior do que CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB. |
Detalhes da entrada de áudio | - | Omnidirecional - 100 - 10000 Hz - Impedância de saída 2 kOhm | |
Sensibilidade | -43 dBV/Pascal | -40 dB | |
Impedância | - | 2 kOhm |
CONTROLE REMOTO | HyperX Cloud Alpha | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB |
---|
Controles | Volume, microfone ligar/desligar | Volume |
---|
CABOS | HyperX Cloud Alpha | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido - destacável - 1,3 m Cabo de extensão do fone de ouvido - 2 m |
Cabo de carregamento USB - 1,8 m Cabo de áudio - 1,5 m |
|
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.3 m | - | |
Cabo removível | Sim | Sim |
RECURSOS | HyperX Cloud Alpha | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB |
---|
Funções adicionais | - | Iluminação RGB |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | HyperX Cloud Alpha | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB |
---|
Tipo de bateria | - | Recarregável - Íon de lítio | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | - | 1200 mAh | |
Duração da bateria | - | 20 horas |
CONEXÕES | HyperX Cloud Alpha | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) | USB Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) |
---|
OUTROS | HyperX Cloud Alpha | CORSAIR Gaming VIRTUOSO RGB |
---|
Acessórios incluídos | Microfone destacável | Receptor sem fio USB | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | Mac, Windows | - | |
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 2 anos |