Comparação e avaliação lado a lado de Hama "HS-P150" e JBL Quantum 100. Compare design, qualidade do som e outras especificações e recursos-chaves para simplificar a escolha do fone de ouvido perfeito para você. Nosso objetivo é facilitar a sua decisão sobre o fone de ouvido que melhor atenderá às suas expectativas por meio da demonstração das principais diferenças entre os produtos.
DESIGN E DIMENSÕES | Hama "HS-P150" | JBL Quantum 100 |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | - | 220 g | |
Cor | Preto, prata | Azul | Branco | Preto | |
Material do corpo | Couro sintético | - | |
Material da almofada de ouvido | - | Espuma de memória | |
Utilização recomendada | Computador | - |
QUALIDADE DO SOM | Hama "HS-P150" | JBL Quantum 100 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | On-ear | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Alça de cabeça ajustável | Sim | - | |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | - | Som surround Sonic do Windows | |
Resposta de frequência | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos os fones de ouvido oferecem a mesma resposta de frequência. |
Potência máxima de entrada | - | 20 mW | |
Sensibilidade | 106 dB | 96 dB | Hama "HS-P150" têm maior sensibilidade do que JBL Quantum 100. |
Impedância | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diafragma | 40 mm | 40 mm | Ambos os fones de ouvido são feitos com a mesma espessura de diafragma. |
Controle de volume no cabo | Sim | - |
MICROFONE | Hama "HS-P150" | JBL Quantum 100 |
---|
Fator de forma | - | Microfone de fone de ouvido destacável | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Modo de operação do microfone | Cardioide | - | |
Resposta de frequência | 50 - 20000 Hz | 100 - 10000 Hz | Hama "HS-P150" oferecem uma faixa de frequência de microfone maior do que JBL Quantum 100. |
Sensibilidade | -56 dB | -42 dBV/Pascal |
CABOS | Hama "HS-P150" | JBL Quantum 100 |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido - 2 m | - | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | 2 m | 1.2 m |
CONEXÕES | Hama "HS-P150" | JBL Quantum 100 |
---|
Tipo de conector | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) Microfone (mini-phone 3.5mm) |
Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) |
---|
OUTROS | Hama "HS-P150" | JBL Quantum 100 |
---|
Acessórios incluídos | - | Protetor de vento | |
---|---|---|---|
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 1 ano |