Comparação e avaliação aprofundadas de EPOS I SENNHEISER PC 373D e HyperX Cloud Stinger Core - Gaming. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | EPOS I SENNHEISER PC 373D | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio - USB | Fone de ouvido - com fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altura | - | 21 cm | |
Largura | - | 19 cm | |
Profundidade | - | 8.7 cm | |
Peso | - | 215 g | |
Cor | Preto | Preto, azul | Preto | |
Material da almofada de ouvido | - | Espuma | |
Design | - | Jogos | |
Utilização recomendada | Computador | Console de jogos | |
Gaming | - | Sim | |
Distância máxima de funcionamento | - | 20 m |
QUALIDADE DO SOM | EPOS I SENNHEISER PC 373D | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tipo de conchas auriculares | Aberto (Open) | Fechado | |
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Dobrável | Sim | - | EPOS I SENNHEISER PC 373D podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Tecnologia sem fio | - | Frequência de rádio de 2,4 GHz | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | Som surround virtual de 7.1 canais | Som surround virtual de 7.1 canais | |
Resposta de frequência | 15 - 28000 Hz | 20 - 20000 Hz | EPOS I SENNHEISER PC 373D oferecem uma faixa de frequência maior do que HyperX Cloud Stinger Core - Gaming. |
Distorção harmônica total (THD) | - | <2% | |
Sensibilidade | 116 dB | 99 dB | EPOS I SENNHEISER PC 373D têm maior sensibilidade do que HyperX Cloud Stinger Core - Gaming. |
Impedância | 50 Ohm | 16 Ohm | |
Pressão sonora máxima | - | 103 dB | |
Diafragma | - | 40 mm | |
Material do ímã | - | Neodímio | |
Controle de volume no cabo | - | Sim |
MICROFONE | EPOS I SENNHEISER PC 373D | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Fator de forma | - | Microfone do fone de ouvido | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Tecnologia do microfone | - | Condensador de eletreto | |
Modo de operação do microfone | - | Unidirecional | |
Cancelamento de Ruído | - | Sim | O microfone de HyperX Cloud Stinger Core - Gaming pode cancelar o ruído ambiente. |
Resposta de frequência | 50 - 16000 Hz | 50 - 18000 Hz | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming oferecem uma faixa de frequência de microfone maior do que EPOS I SENNHEISER PC 373D. |
Sensibilidade | -38 dB | -40 dBV/Pascal |
CONTROLE REMOTO | EPOS I SENNHEISER PC 373D | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Controles | - | Volume |
---|
CABOS | EPOS I SENNHEISER PC 373D | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido - 1,2 m Cabo de extensão do fone de ouvido - 1,7 m |
Cabo do fone de ouvido - 1,3 m | |
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.2 m | 1.3 m |
BATERIA E CARREGAMENTO | EPOS I SENNHEISER PC 373D | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Duração da bateria | - | 17 horas |
---|
CONEXÕES | EPOS I SENNHEISER PC 373D | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (USB tipo A de 4 pinos) | Fone de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm 4-pole) |
---|
OUTROS | EPOS I SENNHEISER PC 373D | HyperX Cloud Stinger Core - Gaming |
---|
Acessórios incluídos | - | Receptor sem fio USB | |
---|---|---|---|
Compatibilidade | - | Mac, Windows | |
Serviço & Suporte | - | Garantia limitada - 2 anos |