Comparação e avaliação aprofundadas de EPOS I SENNHEISER PC 373D e HyperX Cloud 3. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | EPOS I SENNHEISER PC 373D | HyperX Cloud 3 |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - com fio - USB | Headset - com fio - USB, conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | - | 308 g | |
Cor | Preto | Preto, vermelho | |
Material da almofada de ouvido | - | Couro sintético, espuma de memória | |
Material da alça de cabeça | - | Alumínio | |
Design | - | Jogos | |
Utilização recomendada | Computador | Console de jogos, telefone, computador | |
Gaming | - | Sim |
QUALIDADE DO SOM | EPOS I SENNHEISER PC 373D | HyperX Cloud 3 |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | Full size | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | - | Dinâmico | |
Tipo de conchas auriculares | Aberto (Open) | Fechado | |
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Dobrável | Sim | - | EPOS I SENNHEISER PC 373D podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Com fio | Com fio | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Efeitos sonoros | Som surround virtual de 7.1 canais | Fone de ouvido DTS:X | |
Resposta de frequência | 15 - 28000 Hz | 10 - 21000 Hz | EPOS I SENNHEISER PC 373D oferecem uma faixa de frequência maior do que HyperX Cloud 3. |
Distorção harmônica total (THD) | - | <2% | |
Sensibilidade | 116 dB | 100 dB | EPOS I SENNHEISER PC 373D têm maior sensibilidade do que HyperX Cloud 3. |
Impedância | 50 Ohm | 64 Ohm | |
Diafragma | - | 53 mm | |
Material do ímã | - | Neodímio | |
Recursos | - | Taxa de amostragem de 44,1kHz, taxa de amostragem de 48kHz, taxa de amostragem de 96kHz |
MICROFONE | EPOS I SENNHEISER PC 373D | HyperX Cloud 3 |
---|
Fator de forma | - | Microfone de fone de ouvido destacável | |
---|---|---|---|
Tipo | Boom | Boom | |
Tecnologia do microfone | - | Condensador de eletreto | |
Modo de operação do microfone | - | Unidirecional | |
Tecnologia de conectividade | - | Com fio | |
Cancelamento de Ruído | - | Sim | O microfone de HyperX Cloud 3 pode cancelar o ruído ambiente. |
Resposta de frequência | 50 - 16000 Hz | 50 - 17000 Hz | HyperX Cloud 3 oferecem uma faixa de frequência de microfone maior do que EPOS I SENNHEISER PC 373D. |
Sensibilidade | -38 dB | -42 dBV/Pascal |
CONTROLE REMOTO | EPOS I SENNHEISER PC 373D | HyperX Cloud 3 |
---|
Controles | - | Volume, botão de mudo |
---|
CABOS | EPOS I SENNHEISER PC 373D | HyperX Cloud 3 |
---|
Tipo de cabo | Cabo do fone de ouvido - 1,2 m Cabo de extensão do fone de ouvido - 1,7 m |
Cabo do fone de ouvido - 1,2 m Cabo USB - 1,3 m |
|
---|---|---|---|
Comprimento do cabo | 1.2 m | - |
RECURSOS | EPOS I SENNHEISER PC 373D | HyperX Cloud 3 |
---|
Recursos | - | Indicador LED de mudo |
---|
CONEXÕES | EPOS I SENNHEISER PC 373D | HyperX Cloud 3 |
---|
Tipo de conector | Fone de ouvido (USB tipo A de 4 pinos) | - |
---|
OUTROS | EPOS I SENNHEISER PC 373D | HyperX Cloud 3 |
---|
Acessórios incluídos | - | Dongle USB, microfone removível, adaptador USB-C para USB-A |
---|