Comparação e avaliação aprofundadas de EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC e Trust Urban Leva. Compare design, recursos de áudio, funções e outras especificações importantes para escolher facilmente o fone de ouvido certo para você. Nosso objetivo é ajudá-lo a descobrir as diferenças entre os produtos e encontrar o fone de ouvido que melhor atenda às suas necessidades.
DESIGN E DIMENSÕES | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban Leva |
---|
Tipo de produto | Fone de ouvido - Bluetooth - sem fio - NFC - USB, conector de 3,5 mm | Fones de ouvido - Bluetooth - sem fio - conector de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | 227 g | 174 g | Trust Urban Leva são mais leves do que os fones de ouvido EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC. |
Utilização recomendada | Eletrônicos portáteis, computador | Eletrônicos portáteis | |
Distância máxima de funcionamento | 25 m | 10 m | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC têm uma distância operacional maior do que Trust Urban Leva. |
QUALIDADE DO SOM | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban Leva |
---|
Fator de forma dos fones de ouvido | Full size | On-ear | |
---|---|---|---|
Tecnologia dos fones de ouvido | Dinâmico | - | |
Tipo de conchas auriculares | Fechado | Fechado | |
Alça de cabeça ajustável | - | Sim | |
Dobrável | Sim | Sim | Ambos os fones de ouvido podem ser dobrados. |
Tecnologia de conectividade | Sem fio | Sem fio | |
Tecnologia sem fio | Bluetooth | Bluetooth | |
Versão Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Ambos os fones de ouvido têm a mesma versão de Bluetooth. |
Perfis Bluetooth | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP), perfil de ID de dispositivo (DIP) | Perfil de viva-voz (HFP), perfil de fone de ouvido (HSP), perfil avançado de distribuição de áudio (A2DP), perfil de controle remoto de áudio/vídeo (AVRCP) | |
Codec de áudio Bluetooth | SBC, aptX | - | |
Cancelamento de Ruído Ativo (Noise Cancelling) | Sim | - | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC são equipados com cancelamento ativo de ruído. |
Tecnologia de Cancelamento de Ruído Ativo | Compensação ativa de ruído NoiseGard | - | |
Modo de saída de áudio | Estéreo | Estéreo | |
Resposta de frequência | 17 - 23000 Hz | - | |
Distorção harmônica total (THD) | <0.5% | - | |
Sensibilidade | 118 dB | - | |
Impedância | 46 Ohm | 32 Ohm | |
Diafragma | - | 40 mm | |
Material do ímã | - | Ferrite |
MICROFONE | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban Leva |
---|
Fator de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Tecnologia do microfone | - | Condensador | |
Resposta de frequência | 150 - 6800 Hz | - | |
Detalhes da entrada de áudio | - | Omnidirecional | |
Microfones incluídos | 3 | - |
CONTROLE REMOTO | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban Leva |
---|
Controles | - | Volume, atender/encerrar, reproduzir/pausar, faixa seguinte/anterior |
---|
CABOS | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban Leva |
---|
Tipo de cabo | Cabo de áudio Cabo Micro USB |
Cabo dos fones de ouvido - destacável - reto Cabo de carregamento Micro USB - destacável |
---|
BATERIA E CARREGAMENTO | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban Leva |
---|
Tipo de bateria | Bateria de fone de ouvido recarregável - polímero de lítio | Bateria de fone de ouvido recarregável | |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | 700 mAh | - | |
Duração da bateria | 30 horas | 8 horas(s) | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC dura mais com uma única carga do que o Trust Urban Leva. |
Tempo de standby | 360 horas | - | |
Tempo de carregamento | 3 horas | - |
CONEXÃO SEM FIO | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban Leva |
---|
Alcance da transmissão | 25 m | - |
---|
CONEXÕES | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban Leva |
---|
Tipo de conector | - | Fones de ouvido (mini-phone stereo 3.5 mm) USB (Micro USB de 5 pinos tipo B) |
---|
OUTROS | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban Leva |
---|
Acessórios incluídos | Case de transporte, adaptador Bluetooth, adaptador para avião | - | |
---|---|---|---|
Serviço & Suporte | Garantia limitada - 2 anos | Garantia limitada - 2 anos |